Districtswedstrijd

Jeugd B

4601   Thije Zoetmulder

O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
3,7 8,40 0,00 12,100
2,0 7,90 0,00 9,900
2,1 8,70 0,00 10,800
1,6 9,50 0,00 11,100
2,4 7,20 0,00 9,600
2,4 8,30 0,00 10,700
Totaal
64,200
Plaats
1

4604   Finn Fredriksz

O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
3,5 8,20 0,00 11,700
1,9 7,60 0,00 9,500
2,7 9,00 0,00 11,700
2,2 9,25 0,00 11,450
2,5 8,25 0,00 10,750
1,8 7,00 0,00 8,800
Totaal
63,900
Plaats
2

4203   Dusty van der Stam

KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
3,1 8,70 0,00 11,800
1,5 6,25 1,0 6,750
2,3 9,25 0,00 11,550
1,8 9,35 0,00 11,150
2,6 8,20 0,00 10,800
2,0 8,75 0,00 10,750
Totaal
62,800
Plaats
3

4204   Kai Driessen

KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
2,5 8,70 0,00 11,200
1,9 7,55 0,00 9,450
2,1 8,80 0,00 10,900
1,6 9,30 0,00 10,900
2,6 7,75 0,00 10,350
2,0 6,95 0,00 8,950
Totaal
61,750
Plaats
4

4603   Finn van der Struik

O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
3,2 8,05 0,00 11,250
1,9 7,45 0,00 9,350
2,1 8,75 0,00 10,850
1,6 9,05 0,00 10,650
2,4 7,95 0,00 10,350
2,0 7,20 0,00 9,200
Totaal
61,650
Plaats
5

4205   Tobias van der Vinne

KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
3,3 8,40 0,00 11,700
2,0 5,95 0,00 7,950
2,1 9,10 0,00 11,200
1,6 9,15 0,00 10,750
2,7 7,90 0,00 10,600
2,1 7,05 0,00 9,150
Totaal
61,350
Plaats
6

4102   Milan van Heeswijk

KDO Sport

D E P Totaal
2,6 8,70 0,00 11,300
1,9 6,70 0,00 8,600
2,1 8,55 0,00 10,650
1,6 9,25 0,00 10,850
2,4 8,35 0,00 10,750
1,9 7,10 0,00 9,000
Totaal
61,150
Plaats
7

4104   Tim de Veth

GV Barendrecht

D E P Totaal
2,9 8,65 0,00 11,550
1,9 6,00 0,00 7,900
2,0 8,85 0,00 10,850
1,6 9,55 0,00 11,150
1,7 9,10 1,0 9,800
1,9 7,20 0,00 9,100
Totaal
60,350
Plaats
8

4103   Nick Mol

KDO Sport

D E P Totaal
2,9 8,55 0,00 11,450
1,8 7,35 1,0 8,150
2,1 8,35 0,00 10,450
1,6 9,25 0,00 10,850
2,4 8,10 0,00 10,500
1,9 6,65 0,00 8,550
Totaal
59,950
Plaats
9

4503   Tom Boelhouwer

DOS Naaldwijk

D E P Totaal
2,5 8,85 0,00 11,350
1,7 8,00 1,0 8,700
2,1 7,60 0,00 9,700
1,6 8,75 0,00 10,350
1,8 7,30 0,00 9,100
1,8 7,50 0,00 9,300
Totaal
58,500
Plaats
10

4504   Olaf van Kats

TOOS Waddinxveen

D E P Totaal
2,7 7,25 0,00 9,950
2,0 5,10 0,00 7,100
2,1 8,50 0,00 10,600
1,6 9,00 0,00 10,600
2,4 7,75 0,00 10,150
2,1 6,55 0,00 8,650
Totaal
57,050
Plaats
11

4602   Jeremy Vogel

O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
3,2 7,45 0,00 10,650
1,4 6,70 3,0 5,100
2,0 8,05 0,00 10,050
1,6 9,70 0,00 11,300
1,9 6,30 0,00 8,200
2,1 7,85 0,00 9,950
Totaal
55,250
Plaats
12