Districtswedstrijd

Jeugd C

4404   Stijn Groen

Slank en Kwiek

D E P Totaal
2,8 8,05 0,00 10,850
1,8 6,20 0,00 8,000
2,1 9,05 0,00 11,150
1,6 9,45 0,00 11,050
2,7 7,40 0,00 10,100
2,2 7,90 0,00 10,100
Totaal
61,250
Plaats
1

4505   Daan Schinkel

Velocitas Gouda

D E P Totaal
2,7 8,50 0,00 11,200
1,7 6,65 0,00 8,350
2,0 8,50 0,00 10,500
1,6 8,80 0,00 10,400
2,4 8,05 0,00 10,450
2,1 6,95 0,00 9,050
Totaal
59,950
Plaats
2

4405   Valerio Palacios Benzi

Slank en Kwiek

D E P Totaal
3,0 7,85 0,00 10,850
2,0 6,15 0,00 8,150
2,1 9,05 0,00 11,150
1,6 9,20 0,00 10,800
2,7 7,40 0,00 10,100
2,2 6,35 0,00 8,550
Totaal
59,600
Plaats
3

4303   Bjorn van Vliet

OKK Ouderkerk a/d ijssel

D E P Totaal
2,8 8,15 0,00 10,950
1,9 7,00 0,00 8,900
2,2 8,60 0,00 10,800
1,6 8,85 0,00 10,450
2,6 5,45 0,00 8,050
1,9 8,50 0,00 10,400
Totaal
59,550
Plaats
4

4301   Stijn Blok

OKK Ouderkerk a/d ijssel

D E P Totaal
2,1 7,85 0,00 9,950
1,9 6,65 0,00 8,550
2,2 8,25 0,00 10,450
1,6 9,25 0,00 10,850
2,5 6,45 0,00 8,950
1,8 7,45 0,00 9,250
Totaal
58,000
Plaats
5

4402   Quinten Gille

SV DOTO

D E P Totaal
3,2 7,00 0,00 10,200
1,9 5,10 0,00 7,000
2,1 8,25 0,00 10,350
2,2 9,45 0,00 11,650
2,2 7,45 0,00 9,650
1,9 6,95 0,00 8,850
Totaal
57,700
Plaats
6

4302   Jordi Kooij

OKK Ouderkerk a/d ijssel

D E P Totaal
2,1 8,20 0,00 10,300
1,9 5,45 0,00 7,350
2,1 7,95 0,00 10,050
1,6 8,50 0,00 10,100
1,9 7,25 0,00 9,150
1,9 7,20 0,00 9,100
Totaal
56,050
Plaats
7

4403   Jayden Koster

SV DOTO

D E P Totaal
3,6 8,95 0,00 12,550
1,2 5,00 3,0 3,200
2,1 8,65 0,00 10,750
1,6 9,40 0,00 11,000
2,0 7,00 0,00 9,000
1,9 5,60 0,00 7,500
Totaal
54,000
Plaats
8

4401   Jurre Jongeneel

Velocitas Gouda

D E P Totaal
2,7 8,15 0,00 10,850
2,0 4,90 0,00 6,900
1,9 8,30 0,00 10,200
1,6 9,30 0,00 10,900
1,7 8,15 3,0 6,850
1,8 6,40 0,00 8,200
Totaal
53,900
Plaats
9

4304   Jesse Westbroek

OKK Ouderkerk a/d ijssel

D E P Totaal
2,7 7,05 0,00 9,750
1,2 8,10 5,0 4,300
2,1 7,90 0,00 10,000
1,6 9,25 0,00 10,850
0,7 7,00 7,0 0,700
1,0 7,05 5,0 3,050
Totaal
38,650
Plaats
10