Districtswedstrijd

Junior I C

4201   Joris Mooijman

KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
2,7 8,45 0,00 11,150
1,9 7,60 0,00 9,500
2,9 9,10 0,00 12,000
1,6 9,35 0,00 10,950
2,6 8,40 0,00 11,000
2,3 8,75 0,00 11,050
Totaal
65,650
Plaats
1

4202   Kevin Vink

KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
2,6 8,80 0,00 11,400
1,9 7,60 0,00 9,500
2,6 9,15 0,00 11,750
1,6 9,25 0,00 10,850
2,6 7,75 0,00 10,350
2,0 8,45 0,00 10,450
Totaal
64,300
Plaats
2

4101   Stefano Schwillens

KDO Sport

D E P Totaal
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
Totaal
0,000
Plaats
3

4105   Sven de Jong

GV Barendrecht

D E P Totaal
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
Totaal
0,000
Plaats
3