Districtswedstrijd

Niveau 4

4501   Christian Kroon

KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
3,6 9,00 0,00 12,600
2,3 6,70 0,00 9,000
2,5 8,60 0,00 11,100
2,2 9,40 0,00 11,600
2,9 7,30 0,00 10,200
3,0 8,50 0,00 11,500
Totaal
66,000
Plaats
1

4305   Roy van Walsum

OKK Ouderkerk a/d ijssel

D E P Totaal
2,8 7,60 0,00 10,400
2,1 6,75 0,00 8,850
3,0 8,80 0,00 11,800
1,6 9,55 0,00 11,150
2,7 6,85 0,00 9,550
1,6 7,05 0,00 8,650
Totaal
60,400
Plaats
2

4502   Julian Nederlof

KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
2,7 8,20 0,00 10,900
1,6 6,20 0,00 7,800
2,3 7,15 0,00 9,450
1,6 9,45 0,00 11,050
2,7 7,50 0,00 10,200
2,1 7,65 0,00 9,750
Totaal
59,150
Plaats
3