Districtswedstrijd Teams

Jeugd D

Slank en Kwiek/OKK Gorinchem

45,900
39,800
43,600
45,900
42,800
46,100
5801 Stijn Groen
5802 Valerio Palacios Benzi
5803 Miquel Mourits
5804 Fano de Wit

O&O Zwijndrecht/KDO-Sport

41,700
38,450
42,533
46,350
40,250
44,150
5601 Levi Kant
5602 Job Donkers
5603 Tijs Hazelzet
5604 Casey Struik
5605 Cas Verweel

DOTO 6

44,400
29,050
40,267
46,950
40,650
41,600
5701 Habib Tegelaar
5702 Tycho v/d Valk
5703 Jens Haket
5704 Jayrow Viensley
5705 Thijmen Smit

VG Dynamiek

41,500
34,050
40,433
45,400
35,800
39,050
5901 Sam Van Pelt
5902 Dylano Zonneveld
5903 Eli Dors

5801   Stijn Groen

Slank en Kwiek  |  Slank en Kwiek/OKK Gorinchem

D E P Totaal
7,700 7,700 0,000 15,400
5,500 8,200 0,000 13,700
6,500 7,630 0,000 14,133
6,500 9,300 0,000 15,800
5,900 8,800 0,000 14,700
6,500 8,950 0,000 15,450
Totaal
89,183
Plaats
1

5802   Valerio Palacios Benzi

Slank en Kwiek  |  Slank en Kwiek/OKK Gorinchem

D E P Totaal
7,400 8,650 0,000 16,050
5,500 7,750 0,000 13,250
6,800 7,930 0,000 14,733
6,500 8,700 0,000 15,200
5,600 8,350 0,000 13,950
6,500 9,000 0,000 15,500
Totaal
88,683
Plaats
2

5803   Miquel Mourits

OKK Gorinchem  |  Slank en Kwiek/OKK Gorinchem

D E P Totaal
5,900 8,550 0,000 14,450
5,500 6,900 0,000 12,400
6,200 8,530 0,000 14,733
6,500 8,050 0,000 14,550
5,900 8,250 0,000 14,150
5,900 8,550 0,000 14,450
Totaal
84,733
Plaats
3

5601   Levi Kant

O&O Zwijndrecht  |  O&O Zwijndrecht/KDO-Sport

D E P Totaal
7,400 7,250 0,000 14,650
5,500 7,150 0,000 12,650
6,200 8,300 0,000 14,500
6,500 9,050 0,000 15,550
4,300 7,500 0,000 11,800
6,200 9,000 0,000 15,200
Totaal
84,350
Plaats
4

5804   Fano de Wit

OKK Gorinchem  |  Slank en Kwiek/OKK Gorinchem

D E P Totaal
6,200 7,700 0,000 13,900
5,500 7,350 0,000 12,850
5,300 8,600 0,000 13,900
6,500 8,400 0,000 14,900
5,300 7,650 0,000 12,950
6,200 8,950 0,000 15,150
Totaal
83,650
Plaats
5

5602   Job Donkers

O&O Zwijndrecht  |  O&O Zwijndrecht/KDO-Sport

D E P Totaal
5,800 8,150 0,000 13,950
5,500 6,800 1,000 11,300
6,200 7,970 0,000 14,167
6,500 8,850 0,000 15,350
5,600 8,400 0,000 14,000
5,900 8,600 0,000 14,500
Totaal
83,267
Plaats
6

5604   Casey Struik

KDO-Sport  |  O&O Zwijndrecht/KDO-Sport

D E P Totaal
5,900 7,200 0,000 13,100
5,500 7,200 0,000 12,700
5,600 7,370 0,000 12,967
6,500 8,950 0,000 15,450
5,600 7,600 0,000 13,200
6,200 8,250 0,000 14,450
Totaal
81,867
Plaats
7

5704   Jayrow Viensley

SV DOTO  |  DOTO 6

D E P Totaal
7,400 8,900 0,000 16,300
3,000 7,050 0,000 10,050
5,300 8,270 0,000 13,567
6,500 9,350 0,000 15,850
5,300 7,450 0,000 12,750
5,600 7,600 0,000 13,200
Totaal
81,717
Plaats
8

5705   Thijmen Smit

SV DOTO  |  DOTO 6

D E P Totaal
6,800 7,900 0,000 14,700
3,000 6,000 0,000 9,000
5,600 7,900 0,000 13,500
6,500 9,050 0,000 15,550
6,200 8,000 0,000 14,200
5,900 8,650 0,000 14,550
Totaal
81,500
Plaats
9

5901   Sam Van Pelt

VG Dynamiek  |  VG Dynamiek

D E P Totaal
5,900 8,550 0,000 14,450
3,000 8,050 0,000 11,050
5,300 8,130 0,000 13,433
6,500 9,600 0,000 16,100
5,300 8,000 0,500 12,800
5,300 7,650 0,000 12,950
Totaal
80,783
Plaats
10

5605   Cas Verweel

KDO-Sport  |  O&O Zwijndrecht/KDO-Sport

D E P Totaal
6,500 6,750 0,500 12,750
5,500 7,600 0,000 13,100
5,300 8,570 0,000 13,867
6,500 8,050 0,000 14,550
5,300 7,750 0,000 13,050
5,300 8,000 0,000 13,300
Totaal
80,617
Plaats
11

5703   Jens Haket

SV DOTO  |  DOTO 6

D E P Totaal
6,200 7,200 0,000 13,400
3,000 7,000 0,000 10,000
5,600 7,600 0,000 13,200
6,500 9,050 0,000 15,550
5,300 8,400 0,000 13,700
5,300 8,550 0,000 13,850
Totaal
79,700
Plaats
12

5902   Dylano Zonneveld

VG Dynamiek  |  VG Dynamiek

D E P Totaal
5,900 7,800 0,000 13,700
5,500 7,200 1,000 11,700
5,300 8,100 0,000 13,400
6,500 7,950 0,000 14,450
5,000 7,700 0,000 12,700
5,300 7,250 0,000 12,550
Totaal
78,500
Plaats
13

5903   Eli Dors

VG Dynamiek  |  VG Dynamiek

D E P Totaal
6,500 7,850 1,000 13,350
3,000 8,300 0,000 11,300
5,000 8,600 0,000 13,600
6,500 8,350 0,000 14,850
3,000 7,300 0,000 10,300
5,600 7,950 0,000 13,550
Totaal
76,950
Plaats
14

5603   Tijs Hazelzet

KDO-Sport  |  O&O Zwijndrecht/KDO-Sport

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
0,000
Plaats
15

5701   Habib Tegelaar

SV DOTO  |  DOTO 6

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
0,000
Plaats
15

5702   Tycho v/d Valk

SV DOTO  |  DOTO 6

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
0,000
Plaats
15