Districtswedstrijd Teams

Niveau 5

O&O Zwijndrecht

24,550
18,950
22,567
22,450
21,300
21,700
5301 Thije Zoetmulder
5302 Jeremy Vogel
5303 Finn van der Struik
5304 Finn Frederiksz

KDO Krimpen a/d ijssel

23,300
18,650
22,667
21,600
22,550
22,600
5201 Dusty van der Stam
5202 Tobias van der Vinne
5203 Kevin Vink
5204 Joris Mooijman
5205 Kai Driessen

Mixed Team

23,950
18,950
21,200
22,650
19,700
19,300
5101 Levi van Aken
5102 Daan Teeuw
5103 Olaf van Kats
5104 Jurre Jongeneel
5105 Daan Schinkel

DOS Naaldwijk/KDO-Sport

21,000
18,300
21,967
21,550
20,850
19,750
5401 Tom Boelhouwer
5402 Milan van Heeswijk
5403 Nick Mol
5404 Jesper Mulders
5405 Stefano Schwillens

5304   Finn Frederiksz

O&O Zwijndrecht  |  O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
3,400 8,100 0,000 11,500
2,000 7,200 0,000 9,200
2,500 9,030 0,000 11,533
2,200 9,100 0,000 11,300
2,700 8,850 0,000 11,550
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
55,083
Plaats
1

5102   Daan Teeuw

OKK Hardinxveld  |  Mixed Team

D E P Totaal
4,000 8,600 0,000 12,600
2,000 7,850 0,000 9,850
0,000 0,000 0,000 0,000
2,400 9,150 0,000 11,550
2,300 7,500 0,000 9,800
2,200 7,500 0,000 9,700
Totaal
53,500
Plaats
2

5301   Thije Zoetmulder

O&O Zwijndrecht  |  O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
3,700 8,750 0,000 12,450
2,000 7,600 0,000 9,600
2,200 8,830 0,000 11,033
0,000 0,000 0,000 0,000
2,300 4,200 0,000 6,500
2,100 8,900 0,000 11,000
Totaal
50,583
Plaats
3

5101   Levi van Aken

OKK Hardinxveld  |  Mixed Team

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
2,000 7,100 0,000 9,100
2,200 8,600 0,000 10,800
2,200 8,900 0,000 11,100
2,700 7,200 0,000 9,900
1,800 7,550 0,000 9,350
Totaal
50,250
Plaats
4

5403   Nick Mol

KDO-Sport  |  DOS Naaldwijk/KDO-Sport

D E P Totaal
2,600 7,150 0,000 9,750
1,900 6,900 0,000 8,800
0,000 0,000 0,000 0,000
1,600 9,350 0,000 10,950
2,400 7,650 0,000 10,050
1,800 8,300 0,000 10,100
Totaal
49,650
Plaats
5

5103   Olaf van Kats

TOOS Waddinxveen  |  Mixed Team

D E P Totaal
2,000 8,000 0,000 10,000
1,900 5,650 0,000 7,550
2,200 7,930 0,000 10,133
0,000 0,000 0,000 0,000
2,400 6,750 0,000 9,150
1,900 7,700 0,000 9,600
Totaal
46,433
Plaats
6

5202   Tobias van der Vinne

KDO Krimpen a/d ijssel  |  KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
3,500 8,300 0,000 11,800
0,000 0,000 0,000 0,000
2,200 8,730 0,000 10,933
0,000 0,000 0,000 0,000
2,900 8,700 0,000 11,600
2,100 8,800 0,000 10,900
Totaal
45,233
Plaats
7

5204   Joris Mooijman

KDO Krimpen a/d ijssel  |  KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
1,900 7,600 0,000 9,500
3,000 8,730 0,000 11,733
0,000 0,000 0,000 0,000
2,600 8,350 0,000 10,950
2,800 8,750 0,000 11,550
Totaal
43,733
Plaats
8

5302   Jeremy Vogel

O&O Zwijndrecht  |  O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
3,400 8,700 0,000 12,100
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
1,600 9,550 0,000 11,150
2,400 7,350 0,000 9,750
2,100 8,600 0,000 10,700
Totaal
43,700
Plaats
9

5203   Kevin Vink

KDO Krimpen a/d ijssel  |  KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
1,900 7,250 0,000 9,150
2,200 8,600 0,000 10,800
1,600 9,150 0,000 10,750
2,400 7,000 0,000 9,400
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
40,100
Plaats
10

5401   Tom Boelhouwer

DOS Naaldwijk  |  DOS Naaldwijk/KDO-Sport

D E P Totaal
2,500 7,400 0,000 9,900
1,800 7,700 0,300 9,200
0,000 0,000 0,000 0,000
1,600 9,000 0,000 10,600
0,000 0,000 0,000 0,000
1,800 7,350 0,000 9,150
Totaal
38,850
Plaats
11

5201   Dusty van der Stam

KDO Krimpen a/d ijssel  |  KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
3,200 8,300 0,000 11,500
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
1,600 9,250 0,000 10,850
0,000 0,000 0,000 0,000
2,000 9,050 0,000 11,050
Totaal
33,400
Plaats
12

5105   Daan Schinkel

Velocitas Gouda  |  Mixed Team

D E P Totaal
2,600 8,750 0,000 11,350
0,000 0,000 0,000 0,000
2,100 8,300 0,000 10,400
1,600 9,250 0,000 10,850
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
32,600
Plaats
13

5405   Stefano Schwillens

KDO-Sport  |  DOS Naaldwijk/KDO-Sport

D E P Totaal
2,900 8,200 0,000 11,100
0,000 0,000 0,000 0,000
2,200 8,600 0,000 10,800
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
2,100 7,550 0,000 9,650
Totaal
31,550
Plaats
14

5205   Kai Driessen

KDO Krimpen a/d ijssel  |  KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
2,600 8,750 0,000 11,350
1,900 7,000 0,000 8,900
0,000 0,000 0,000 0,000
1,600 9,050 0,000 10,650
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
30,900
Plaats
15

5404   Jesper Mulders

KDO-Sport  |  DOS Naaldwijk/KDO-Sport

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
2,000 7,100 0,000 9,100
2,200 8,970 0,000 11,167
0,000 0,000 0,000 0,000
2,400 8,150 0,000 10,550
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
30,817
Plaats
16

5402   Milan van Heeswijk

KDO-Sport  |  DOS Naaldwijk/KDO-Sport

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
1,900 8,030 0,000 9,933
1,600 8,700 0,000 10,300
2,400 7,900 0,000 10,300
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
30,533
Plaats
17

5303   Finn van der Struik

O&O Zwijndrecht  |  O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
2,000 7,350 0,000 9,350
2,200 8,600 0,000 10,800
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
1,900 6,600 0,000 8,500
Totaal
28,650
Plaats
18

5104   Jurre Jongeneel

Velocitas Gouda  |  Mixed Team

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
0,000
Plaats
19