Open Zuid-Hollandse Kampioenschappen

Jeugd B

4401   Wen Faber

WIK-FTC

D E P Totaal
2,9 8,90 0,00 11,800
1,9 8,45 0,00 10,350
2,2 8,10 0,00 10,300
1,6 9,60 0,00 11,200
2,9 9,10 0,00 12,000
2,0 9,20 0,00 11,200
Totaal
66,850
Plaats
1

4402   Sverre van der Roest

WIK-FTC

D E P Totaal
3,0 8,50 0,00 11,500
1,9 8,35 0,00 10,250
2,1 9,05 0,00 11,150
1,6 9,65 0,00 11,250
2,4 8,70 0,00 11,100
2,0 9,20 0,00 11,200
Totaal
66,450
Plaats
2

4301   Vigo de Jager

O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
3,7 7,95 0,00 11,650
2,0 8,00 0,00 10,000
2,4 8,70 0,00 11,100
2,4 9,10 0,00 11,500
2,4 7,80 0,00 10,200
2,1 8,80 0,00 10,900
Totaal
65,350
Plaats
3

4303   Thije Zoetmulder

O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
3,5 6,45 0,00 9,950
2,0 7,80 0,00 9,800
2,1 8,70 0,00 10,800
1,6 9,50 0,00 11,100
2,3 8,10 0,00 10,400
2,1 9,40 0,00 11,500
Totaal
63,550
Plaats
4

4302   Jeremy Vogel

O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
4,5 7,30 0,00 11,800
1,8 6,80 0,00 8,600
2,0 8,70 0,00 10,700
2,2 9,10 0,00 11,300
2,4 7,50 0,00 9,900
2,1 8,90 0,00 11,000
Totaal
63,300
Plaats
5

4403   Niek Schippers

WIK-FTC

D E P Totaal
3,0 8,55 0,00 11,550
1,8 7,35 0,00 9,150
2,1 8,80 0,00 10,900
1,6 9,35 0,00 10,950
2,4 7,45 0,00 9,850
1,8 8,75 0,00 10,550
Totaal
62,950
Plaats
6

4103   Tristan Dröge

SV DOTO

D E P Totaal
3,1 8,70 0,00 11,800
1,9 7,05 0,00 8,950
2,1 8,75 0,00 10,850
1,6 9,55 0,00 11,150
2,3 7,65 0,00 9,950
1,9 7,95 0,00 9,850
Totaal
62,550
Plaats
7

4105   Quinten Gille

SV DOTO

D E P Totaal
2,5 8,80 0,00 11,300
1,7 7,35 1,0 8,050
2,0 9,15 0,00 11,150
1,6 9,70 0,00 11,300
1,8 7,95 0,00 9,750
1,8 8,65 0,00 10,450
Totaal
62,000
Plaats
8

4607   Stefano Schwillens

KDO Sport

D E P Totaal
3,3 8,20 0,00 11,500
1,8 5,80 0,00 7,600
2,1 8,50 0,00 10,600
1,6 9,50 0,00 11,100
2,4 6,90 0,00 9,300
2,1 8,05 0,00 10,150
Totaal
60,250
Plaats
9

4101   Amrit de Kort

SV DOTO

D E P Totaal
3,0 7,70 0,00 10,700
2,0 7,45 0,00 9,450
2,1 7,90 0,00 10,000
1,6 9,30 0,00 10,900
2,3 6,55 0,00 8,850
1,9 8,25 0,00 10,150
Totaal
60,050
Plaats
10

4606   Milan van Heeswijk

KDO Sport

D E P Totaal
2,7 8,35 0,00 11,050
1,9 7,25 0,00 9,150
1,9 7,90 0,00 9,800
1,6 8,60 0,00 10,200
2,4 6,95 0,00 9,350
1,9 8,45 0,00 10,350
Totaal
59,900
Plaats
11

4201   Dusty van der Stam

KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
3,0 8,05 0,00 11,050
1,3 6,30 3,0 4,600
2,4 8,20 0,00 10,600
1,6 9,45 0,00 11,050
2,6 8,10 0,00 10,700
2,0 9,05 0,00 11,050
Totaal
59,050
Plaats
12

4106   Didier Bon

SV DOTO

D E P Totaal
2,1 8,00 0,00 10,100
1,8 6,30 1,0 7,100
1,8 7,75 0,00 9,550
1,6 9,40 0,00 11,000
2,4 5,75 0,00 8,150
2,1 7,05 0,00 9,150
Totaal
55,050
Plaats
13

4404   Devano Conradi

WIK-FTC

D E P Totaal
3,5 7,60 0,00 11,100
1,3 6,25 5,0 2,550
2,1 7,95 0,00 10,050
1,6 9,10 0,00 10,700
1,9 8,45 1,0 9,350
1,9 6,70 0,00 8,600
Totaal
52,350
Plaats
14

4102   Jayden Koster

SV DOTO

D E P Totaal
3,2 8,70 0,00 11,900
0,6 6,40 7,0 0,000
1,7 8,30 1,0 9,000
1,6 9,25 0,00 10,850
1,7 7,35 1,0 8,050
1,8 7,50 0,00 9,300
Totaal
49,100
Plaats
15

4104   Louk van den Bosch

SV DOTO

D E P Totaal
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
Totaal
0,000
Plaats
16

4604   Sven de Jong

GV Barendrecht

D E P Totaal
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
Totaal
0,000
Plaats
16

4605   Mike van Eekeren

GV Barendrecht

D E P Totaal
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
Totaal
0,000
Plaats
16