Districtswedstrijd

Jeugd B

5505   Kees Vermeulen

TOOS Waddinxveen

D E P Totaal
2,9 9,30 0,00 12,200
2,0 7,30 0,00 9,300
2,2 8,75 0,00 10,950
1,8 9,35 0,00 11,150
2,4 9,00 0,00 11,400
2,1 8,10 0,00 10,200
Totaal
65,200
Plaats
1

5504   Onno v/d Steenhoven

TOOS Waddinxveen

D E P Totaal
2,3 8,60 0,00 10,900
2,0 7,10 0,00 9,100
2,1 8,60 0,00 10,700
2,4 9,25 0,00 11,650
2,4 9,20 0,00 11,600
2,1 8,25 0,00 10,350
Totaal
64,300
Plaats
2

5602   Braylin Timas Soares

O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
3,1 7,95 0,00 11,050
2,0 7,90 0,00 9,900
2,1 8,95 0,00 11,050
1,6 9,50 0,00 11,100
2,4 8,60 0,00 11,000
1,8 8,25 0,00 10,050
Totaal
64,150
Plaats
3

5105   Feike Jan Visser

C.S.C. '45

D E P Totaal
2,7 8,50 0,00 11,200
1,9 7,60 0,00 9,500
2,1 9,20 0,00 11,300
1,6 9,10 0,00 10,700
2,4 9,15 0,00 11,550
1,8 7,95 0,00 9,750
Totaal
64,000
Plaats
4

5506   Ray Ngadimin

TOOS Waddinxveen

D E P Totaal
2,9 9,00 0,00 11,900
2,0 6,90 0,00 8,900
2,2 7,50 0,00 9,700
2,2 8,80 0,00 11,000
2,4 9,20 0,00 11,600
2,1 8,35 0,00 10,450
Totaal
63,550
Plaats
5

5601   Vigo de Jager

O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
2,9 8,25 0,00 11,150
1,9 7,90 0,00 9,800
2,1 9,00 0,00 11,100
1,6 8,50 0,00 10,100
2,4 8,80 0,00 11,200
1,9 7,90 0,00 9,800
Totaal
63,150
Plaats
6

5101   Levi van Aken

OKK Hardinxveld

D E P Totaal
2,7 8,75 0,00 11,450
1,9 7,90 0,00 9,800
2,2 7,80 0,00 10,000
1,6 8,55 0,00 10,150
2,5 9,00 0,00 11,500
1,9 7,35 0,00 9,250
Totaal
62,150
Plaats
7

5104   Stefano Schwillens

KDO-Sport

D E P Totaal
2,7 8,70 0,00 11,400
1,8 6,70 1,0 7,500
2,0 8,55 0,00 10,550
1,6 9,45 0,00 11,050
2,4 9,15 0,00 11,550
1,9 7,70 0,00 9,600
Totaal
61,650
Plaats
8

5303   Sem van Ruijven

DOS Naaldwijk

D E P Totaal
2,7 9,05 0,00 11,750
1,9 6,40 0,00 8,300
2,1 7,80 0,00 9,900
1,6 9,00 0,00 10,600
2,4 8,55 0,00 10,950
2,1 8,00 0,00 10,100
Totaal
61,600
Plaats
9

5102   Daan Teeuw

OKK Hardinxveld

D E P Totaal
2,7 8,95 0,00 11,650
1,7 7,60 1,0 8,300
2,2 8,25 0,00 10,450
1,6 8,75 0,00 10,350
2,5 8,90 0,00 11,400
1,9 7,45 0,00 9,350
Totaal
61,500
Plaats
10

5302   Thijmen Cornelissen

DOS Naaldwijk

D E P Totaal
2,7 9,20 0,00 11,900
1,8 5,50 0,00 7,300
2,1 8,20 0,00 10,300
1,6 9,30 0,00 10,900
2,4 8,75 0,00 11,150
1,9 7,45 0,00 9,350
Totaal
60,900
Plaats
11

5503   Brian de Kort

TOOS Waddinxveen

D E P Totaal
2,8 8,70 0,00 11,500
2,0 4,50 0,00 6,500
2,2 8,00 0,00 10,200
1,8 9,25 0,00 11,050
2,1 9,10 0,00 11,200
2,1 7,80 0,00 9,900
Totaal
60,350
Plaats
12

5103   Jesper Mulders

KDO-Sport

D E P Totaal
2,1 8,40 0,00 10,500
1,8 6,90 0,00 8,700
1,9 7,60 0,00 9,500
1,6 8,80 0,00 10,400
2,4 8,10 0,00 10,500
1,8 7,10 0,00 8,900
Totaal
58,500
Plaats
13

5201   Laurens van Roon

CGV Zoetermeer

D E P Totaal
0,00 0,00 0,00 0,000
0,0 0,00 0,00 0,000
0,6 7,90 7,0 1,500
0,00 0,00 0,00 0,000
0,7 6,20 5,0 1,900
0,6 7,45 7,0 1,050
Totaal
4,450
Plaats
14

5202   Roan Schipper

CGV Zoetermeer

D E P Totaal
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
Totaal
0,000
Plaats
15