OZHK

Junior II C - niv. 4

5304   Arthur Frenken

Gymsport Leiden

D E P Totaal
2,8 8,60 0,00 11,400
1,8 4,60 1,0 5,400
2,2 8,10 0,00 10,300
1,6 9,00 0,00 10,600
2,5 7,40 0,00 9,900
2,2 6,85 0,00 9,050
Totaal
56,650
Plaats
1

5204   Maceo Lens

CGV Zoetermeer

D E P Totaal
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
Totaal
0,000
Plaats
2