Districtswedstrijd Teams

Jeugd D

Slank en Kwiek/OKK Gorinchem

46,000
41,050
43,750
46,500
43,750
45,367
5801 Stijn Groen
5802 Valerio Palacios Benzi
5803 Miquel Mourits
5804 Fano de Wit

Dynamiek/O&O/KDO

47,200
39,150
43,550
46,300
42,950
43,567
5101 Sam Van Pelt
5102 Dylano Zonneveld
5901 Levi Kant
5902 Job Donkers
5905 Cas Verweel

DOTO 6

44,750
37,750
42,050
47,950
41,900
42,300
5701 Habib Tegelaar
5702 Tycho v/d Valk
5703 Jens Haket
5704 Jayrowviensley Dossett
5705 Thijmen Smit

5901   Levi Kant

O&O Zwijndrecht  |  Dynamiek/O&O/KDO

D E P Totaal
7,700 9,150 0,000 16,850
5,500 7,900 0,000 13,400
5,900 8,850 0,000 14,750
6,500 9,250 0,000 15,750
5,300 8,950 0,000 14,250
6,200 9,100 0,500 14,800
Totaal
89,800
Plaats
1

5801   Stijn Groen

Slank en Kwiek  |  Slank en Kwiek/OKK Gorinchem

D E P Totaal
7,700 7,800 0,000 15,500
5,500 8,450 0,000 13,950
6,200 8,200 0,000 14,400
6,500 9,400 0,000 15,900
5,900 8,750 0,000 14,650
6,800 8,530 0,000 15,333
Totaal
89,733
Plaats
2

5802   Valerio Palacios Benzi

Slank en Kwiek  |  Slank en Kwiek/OKK Gorinchem

D E P Totaal
6,800 8,650 0,000 15,450
5,500 8,850 0,000 14,350
6,200 9,000 0,000 15,200
6,500 8,400 0,000 14,900
5,600 9,000 0,000 14,600
6,800 8,400 0,000 15,200
Totaal
89,700
Plaats
3

5705   Thijmen Smit

SV DOTO  |  DOTO 6

D E P Totaal
6,800 8,200 0,000 15,000
5,500 7,900 0,000 13,400
5,900 8,850 0,000 14,750
6,500 9,750 0,000 16,250
6,200 8,650 0,000 14,850
6,500 8,400 0,000 14,900
Totaal
89,150
Plaats
4

5902   Job Donkers

O&O Zwijndrecht  |  Dynamiek/O&O/KDO

D E P Totaal
6,500 8,300 0,000 14,800
5,500 7,250 0,000 12,750
6,500 9,250 0,000 15,750
6,500 8,500 0,000 15,000
5,900 8,850 0,000 14,750
5,900 8,730 0,500 14,133
Totaal
87,183
Plaats
5

5804   Fano de Wit

OKK Gorinchem  |  Slank en Kwiek/OKK Gorinchem

D E P Totaal
6,200 8,150 0,000 14,350
5,500 7,250 0,000 12,750
5,600 8,550 0,000 14,150
6,500 8,950 0,000 15,450
5,600 8,900 0,000 14,500
5,900 8,930 0,000 14,833
Totaal
86,033
Plaats
6

5905   Cas Verweel

KDO-Sport  |  Dynamiek/O&O/KDO

D E P Totaal
6,500 9,050 0,000 15,550
5,500 7,500 0,000 13,000
5,300 7,750 0,000 13,050
6,500 9,050 0,000 15,550
5,600 8,350 0,000 13,950
5,300 9,330 0,000 14,633
Totaal
85,733
Plaats
7

5803   Miquel Mourits

OKK Gorinchem  |  Slank en Kwiek/OKK Gorinchem

D E P Totaal
5,900 9,150 0,000 15,050
5,500 5,400 0,000 10,900
5,600 8,500 0,000 14,100
6,500 8,650 0,000 15,150
5,900 8,550 0,000 14,450
5,900 8,100 0,000 14,000
Totaal
83,650
Plaats
8

5704   Jayrowviensley Dossett

SV DOTO  |  DOTO 6

D E P Totaal
7,100 7,950 0,000 15,050
5,500 5,300 0,000 10,800
5,300 8,450 0,000 13,750
6,500 9,550 0,000 16,050
5,300 8,350 0,000 13,650
5,600 8,230 0,000 13,833
Totaal
83,133
Plaats
9

5703   Jens Haket

SV DOTO  |  DOTO 6

D E P Totaal
6,500 8,050 0,000 14,550
5,500 6,850 0,000 12,350
5,300 8,250 0,000 13,550
6,500 8,800 0,000 15,300
5,300 8,100 0,000 13,400
5,300 8,270 0,000 13,567
Totaal
82,717
Plaats
10

5101   Sam Van Pelt

VG Dynamiek  |  Dynamiek/O&O/KDO

D E P Totaal
5,600 8,200 0,500 13,300
5,500 7,900 1,000 12,400
5,600 8,100 0,000 13,700
6,500 9,050 0,000 15,550
5,300 8,100 0,000 13,400
5,300 8,200 0,000 13,500
Totaal
81,850
Plaats
11

5702   Tycho v/d Valk

SV DOTO  |  DOTO 6

D E P Totaal
6,500 8,200 0,000 14,700
5,500 6,500 0,000 12,000
5,300 8,050 0,000 13,350
6,500 9,150 0,000 15,650
5,600 7,200 0,000 12,800
5,600 7,570 0,000 13,167
Totaal
81,667
Plaats
12

5102   Dylano Zonneveld

VG Dynamiek  |  Dynamiek/O&O/KDO

D E P Totaal
5,300 8,250 0,000 13,550
5,500 7,100 0,000 12,600
5,300 7,800 0,000 13,100
6,500 8,050 0,000 14,550
4,000 7,550 0,000 11,550
5,300 8,000 0,000 13,300
Totaal
78,650
Plaats
13

5701   Habib Tegelaar

SV DOTO  |  DOTO 6

D E P Totaal
5,900 7,850 0,000 13,750
2,500 8,500 0,000 11,000
5,300 8,350 0,300 13,350
0,000 0,000 0,000 0,000
4,000 8,050 0,000 12,050
1,000 9,070 0,000 10,067
Totaal
60,217
Plaats
14