Districtswedstrijd Teams

Bovenbouw niv. 5

Jos Turnteam TOOS

23,900
20,850
23,000
21,100
21,850
21,700
5701 Olaf van Kats
5702 Ray Ngadimin
5703 Brian de Kort
5704 Kasper van Osnabrugge

O&O Junior I

24,100
21,100
21,550
21,750
22,450
20,200
5501 Stijn Ammerlaan
5502 Olivier Kijkuit
5503 Joëwi Schilperoort
5504 Fjodor Massie

GV Barendrecht / OKK Hardinxveld

24,300
20,300
21,350
20,650
19,750
20,100
5101 Mike van Eekeren
5102 Sven de Jong
5103 Levi van Aken
5104 Daan Teeuw

KDO Krimpen a/d ijssel

22,100
19,600
22,150
20,350
20,400
20,800
5301 Julian Nederlof
5302 Kevin Vink
5303 Joris Mooijman
5304 Dusty van der Stam

O&O Jeugd

24,400
19,000
20,850
21,950
20,950
17,250
5401 Vigo de Jager
5402 Jeremy Vogel
5403 Thije Zoetmulder

OKK Ouderkerk / KDO Alblasserdam

24,100
17,250
21,000
21,250
21,050
19,750
5201 Stijn Blok
5202 Bjorn van Vliet
5203 Ruben van den Enden
5204 Pepijn Janse

KDO Sport / CGV Zoetermeer

23,100
18,450
19,200
20,900
20,750
19,000
5601 Stefano Schwillens
5602 Milan van Heeswijk
5603 Jesper Mulders
5604 Laurens van Roon

SV DOTO 1

23,600
15,200
20,400
21,350
16,600
16,850
5801 Didier Bon
5802 Louk van den Bosch
5803 Jayden Koster
5804 Amrit de Kort
5805 Tristan Dröge

5702   Ray Ngadimin

TOOS Waddinxveen  |  Jos Turnteam TOOS

D E P Totaal
3,500 7,900 0,000 11,400
2,200 8,400 0,000 10,600
2,900 9,000 0,000 11,900
1,800 8,800 0,000 10,600
2,700 8,150 0,000 10,850
2,900 8,400 0,000 11,300
Totaal
66,650
Plaats
1

5204   Pepijn Janse

KDO Alblasserdam  |  OKK Ouderkerk / KDO Alblasserdam

D E P Totaal
3,200 9,000 0,000 12,200
1,700 7,500 1,000 8,200
2,100 9,000 0,000 11,100
1,600 9,200 0,000 10,800
2,300 8,850 0,000 11,150
2,000 8,550 0,000 10,550
Totaal
64,000
Plaats
2

5303   Joris Mooijman

KDO Krimpen a/d ijssel  |  KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
2,500 8,800 0,000 11,300
1,900 8,050 0,000 9,950
2,100 9,100 0,000 11,200
1,600 8,750 0,000 10,350
2,400 8,650 0,000 11,050
2,000 8,000 0,000 10,000
Totaal
63,850
Plaats
3

5104   Daan Teeuw

OKK Hardinxveld  |  GV Barendrecht / OKK Hardinxveld

D E P Totaal
3,200 9,100 0,000 12,300
2,200 8,500 0,000 10,700
2,100 8,450 0,000 10,550
1,600 8,850 0,000 10,450
2,400 7,700 0,000 10,100
2,100 7,650 0,000 9,750
Totaal
63,850
Plaats
4

5402   Jeremy Vogel

O&O Zwijndrecht  |  O&O Jeugd

D E P Totaal
4,000 8,200 0,000 12,200
2,000 7,200 0,000 9,200
2,400 7,400 0,000 9,800
2,200 9,050 0,000 11,250
2,600 7,650 0,000 10,250
2,100 7,850 0,000 9,950
Totaal
62,650
Plaats
5

5601   Stefano Schwillens

KDO Sport  |  KDO Sport / CGV Zoetermeer

D E P Totaal
3,200 8,900 0,000 12,100
2,000 7,100 0,000 9,100
1,800 7,850 0,000 9,650
1,600 8,900 0,000 10,500
2,400 7,900 0,000 10,300
2,100 8,000 0,000 10,100
Totaal
61,750
Plaats
6

5301   Julian Nederlof

KDO Krimpen a/d ijssel  |  KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
2,600 8,200 0,000 10,800
1,900 7,750 0,000 9,650
2,100 8,850 0,000 10,950
1,600 8,400 0,000 10,000
2,300 6,950 0,000 9,250
2,000 8,600 0,000 10,600
Totaal
61,250
Plaats
7

5101   Mike van Eekeren

GV Barendrecht  |  GV Barendrecht / OKK Hardinxveld

D E P Totaal
2,100 9,000 0,000 11,100
1,800 7,250 0,000 9,050
2,100 8,700 0,000 10,800
1,600 8,500 0,000 10,100
2,400 7,050 0,000 9,450
1,900 8,450 0,000 10,350
Totaal
60,850
Plaats
8

5401   Vigo de Jager

O&O Zwijndrecht  |  O&O Jeugd

D E P Totaal
3,700 8,500 0,000 12,200
1,800 7,000 0,000 8,800
2,400 8,650 0,000 11,050
1,600 8,900 0,000 10,500
2,600 8,100 0,000 10,700
1,900 5,400 0,000 7,300
Totaal
60,550
Plaats
9

5602   Milan van Heeswijk

KDO Sport  |  KDO Sport / CGV Zoetermeer

D E P Totaal
2,100 8,900 0,000 11,000
2,100 7,250 0,000 9,350
1,900 7,650 0,000 9,550
1,600 8,800 0,000 10,400
2,400 8,050 0,000 10,450
1,800 7,100 0,000 8,900
Totaal
59,650
Plaats
10

5103   Levi van Aken

OKK Hardinxveld  |  GV Barendrecht / OKK Hardinxveld

D E P Totaal
3,200 8,800 0,000 12,000
2,100 7,500 0,000 9,600
2,100 6,950 0,000 9,050
1,600 8,600 0,000 10,200
2,400 7,250 0,000 9,650
1,800 6,800 0,000 8,600
Totaal
59,100
Plaats
11

5302   Kevin Vink

KDO Krimpen a/d ijssel  |  KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
2,500 8,100 0,000 10,600
1,900 6,600 0,000 8,500
2,100 8,550 0,000 10,650
1,600 8,200 0,000 9,800
2,400 6,950 0,000 9,350
2,000 8,200 0,000 10,200
Totaal
59,100
Plaats
12

5403   Thije Zoetmulder

O&O Zwijndrecht  |  O&O Jeugd

D E P Totaal
3,700 8,400 0,000 12,100
2,000 7,800 0,000 9,800
2,400 7,000 0,000 9,400
1,600 9,100 0,000 10,700
2,400 7,200 0,000 9,600
2,100 4,800 0,000 6,900
Totaal
58,500
Plaats
13

5502   Olivier Kijkuit

O&O Zwijndrecht  |  O&O Junior I

D E P Totaal
3,500 9,000 0,000 12,500
2,200 8,350 0,000 10,550
2,100 8,700 0,000 10,800
1,600 9,300 0,000 10,900
2,400 8,800 0,000 11,200
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
55,950
Plaats
14

5703   Brian de Kort

TOOS Waddinxveen  |  Jos Turnteam TOOS

D E P Totaal
3,200 9,300 0,000 12,500
2,200 8,050 0,000 10,250
2,400 8,700 0,000 11,100
0,000 0,000 0,000 0,000
2,000 9,000 0,000 11,000
2,000 7,450 0,000 9,450
Totaal
54,300
Plaats
15

5501   Stijn Ammerlaan

O&O Zwijndrecht  |  O&O Junior I

D E P Totaal
2,900 8,700 0,000 11,600
0,000 0,000 0,000 0,000
2,100 8,650 0,000 10,750
1,600 8,850 0,000 10,450
2,700 8,550 0,000 11,250
1,800 8,250 0,000 10,050
Totaal
54,100
Plaats
16

5504   Fjodor Massie

O&O Zwijndrecht  |  O&O Junior I

D E P Totaal
3,100 7,500 0,000 10,600
2,200 8,350 0,000 10,550
0,000 0,000 0,000 0,000
2,200 8,650 0,000 10,850
2,400 8,200 0,000 10,600
2,100 8,050 0,000 10,150
Totaal
52,750
Plaats
17

5704   Kasper van Osnabrugge

TOOS Waddinxveen  |  Jos Turnteam TOOS

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
2,200 8,000 0,000 10,200
1,900 8,900 0,000 10,800
1,600 8,900 0,000 10,500
2,400 8,150 0,000 10,550
2,000 8,400 0,000 10,400
Totaal
52,450
Plaats
18

5804   Amrit de Kort

SV DOTO  |  SV DOTO 1

D E P Totaal
3,500 8,600 0,000 12,100
1,200 6,100 0,000 7,300
2,100 7,500 0,000 9,600
1,600 9,300 0,000 10,900
2,400 5,500 0,000 7,900
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
47,800
Plaats
19

5802   Louk van den Bosch

SV DOTO  |  SV DOTO 1

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
1,600 6,300 0,000 7,900
2,100 8,700 0,000 10,800
1,600 8,550 0,000 10,150
2,400 6,300 0,000 8,700
2,100 7,100 0,000 9,200
Totaal
46,750
Plaats
20

5201   Stijn Blok

OKK Ouderker a/d ijssel  |  OKK Ouderkerk / KDO Alblasserdam

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
2,000 8,050 1,000 9,050
2,100 7,600 0,000 9,700
1,600 8,850 0,000 10,450
1,700 7,400 1,000 8,100
1,700 5,650 1,000 6,350
Totaal
43,650
Plaats
21

5805   Tristan Dröge

SV DOTO  |  SV DOTO 1

D E P Totaal
2,800 8,700 0,000 11,500
1,800 5,500 0,000 7,300
1,900 7,250 0,000 9,150
0,000 0,000 0,000 0,000
2,400 5,200 0,000 7,600
1,700 6,950 1,000 7,650
Totaal
43,200
Plaats
22

5203   Ruben van den Enden

KDO Alblasserdam  |  OKK Ouderkerk / KDO Alblasserdam

D E P Totaal
2,900 9,000 0,000 11,900
0,000 0,000 0,000 0,000
1,800 8,100 0,000 9,900
1,600 8,600 0,000 10,200
2,300 7,600 0,000 9,900
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
41,900
Plaats
23

5603   Jesper Mulders

KDO Sport  |  KDO Sport / CGV Zoetermeer

D E P Totaal
2,100 8,500 0,000 10,600
2,200 5,150 0,000 7,350
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
2,400 7,750 0,000 10,150
1,800 7,050 0,000 8,850
Totaal
36,950
Plaats
24

5503   Joëwi Schilperoort

O&O Zwijndrecht  |  O&O Junior I

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
2,200 8,250 0,000 10,450
3,200 7,200 0,000 10,400
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
1,500 8,250 0,000 9,750
Totaal
30,600
Plaats
25

5202   Bjorn van Vliet

OKK Ouderker a/d ijssel  |  OKK Ouderkerk / KDO Alblasserdam

D E P Totaal
2,800 8,500 0,000 11,300
1,400 7,200 3,000 5,600
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
1,800 7,400 0,000 9,200
Totaal
26,100
Plaats
26

5803   Jayden Koster

SV DOTO  |  SV DOTO 1

D E P Totaal
2,800 7,700 0,000 10,500
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
1,600 8,850 0,000 10,450
0,000 0,000 0,000 0,000
1,100 6,850 3,000 4,950
Totaal
25,900
Plaats
27

5701   Olaf van Kats

TOOS Waddinxveen  |  Jos Turnteam TOOS

D E P Totaal
2,600 8,300 0,000 10,900
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
1,600 8,500 0,000 10,100
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
21,000
Plaats
28

5604   Laurens van Roon

CGV Zoetermeer  |  KDO Sport / CGV Zoetermeer

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
1,600 6,900 3,000 5,500
1,600 8,650 0,000 10,250
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
15,750
Plaats
29

5102   Sven de Jong

GV Barendrecht  |  GV Barendrecht / OKK Hardinxveld

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
0,000
Plaats
30

5304   Dusty van der Stam

KDO Krimpen a/d ijssel  |  KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
0,000
Plaats
30

5801   Didier Bon

SV DOTO  |  SV DOTO 1

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
0,000
Plaats
30