Districtswedstrijd

Jeugd B

5202   Ray Ngadimin

TOOS Waddinxveen

D E P Totaal
4,0 8,45 0,00 12,450
1,9 8,10 0,3 9,700
3,0 7,65 0,00 10,650
2,2 9,45 0,00 11,650
2,6 8,95 0,00 11,550
2,9 8,03 0,00 10,933
Totaal
66,933
Plaats
1

5504   Vigo de Jager

O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
3,7 8,50 0,00 12,200
2,2 8,10 0,00 10,300
2,4 8,35 0,00 10,750
2,2 8,95 0,00 11,150
2,6 8,00 0,00 10,600
2,1 7,87 0,00 9,967
Totaal
64,967
Plaats
2

5101   Pepijn Janse

KDO Alblasserdam

D E P Totaal
3,4 8,50 0,00 11,900
2,1 7,70 0,00 9,800
2,0 8,95 0,00 10,950
1,6 9,50 0,00 11,100
2,3 8,15 0,00 10,450
1,8 8,17 0,00 9,967
Totaal
64,167
Plaats
3

5203   Daan Teeuw

OKK Hardinxveld

D E P Totaal
2,9 8,35 0,00 11,250
2,2 8,00 0,00 10,200
2,1 8,90 0,00 11,000
1,6 9,50 0,00 11,100
2,4 8,00 0,00 10,400
2,1 7,87 0,00 9,967
Totaal
63,917
Plaats
4

5506   Thije Zoetmulder

O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
3,5 7,65 0,00 11,150
2,2 8,40 0,00 10,600
2,2 7,45 0,00 9,650
1,6 9,30 0,00 10,900
2,4 6,65 0,00 9,050
2,4 8,70 0,00 11,100
Totaal
62,450
Plaats
5

5302   Louk van den Bosch

DOTO

D E P Totaal
2,6 8,80 0,00 11,400
2,1 6,40 0,00 8,500
2,0 8,75 0,00 10,750
1,6 9,30 0,00 10,900
2,4 7,50 0,00 9,900
2,1 7,57 0,00 9,667
Totaal
61,117
Plaats
6

5102   Stefano Schwillens

KDO-Sport

D E P Totaal
3,5 8,40 0,00 11,900
1,8 7,00 0,00 8,800
2,1 7,95 0,00 10,050
1,6 9,30 0,00 10,900
2,4 7,45 0,00 9,850
2,0 7,50 0,00 9,500
Totaal
61,000
Plaats
7

5505   Jeremy Vogel

O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
4,2 8,85 0,00 13,050
1,6 6,40 3,0 5,000
2,0 8,80 0,00 10,800
2,4 8,80 0,00 11,200
2,6 7,60 0,00 10,200
2,1 7,77 0,00 9,867
Totaal
60,117
Plaats
8

5303   Tristan Dröge

DOTO

D E P Totaal
2,4 8,85 1,0 10,250
2,1 5,80 0,00 7,900
2,1 8,90 0,00 11,000
1,6 9,40 0,00 11,000
2,4 7,05 0,00 9,450
1,9 7,43 0,00 9,333
Totaal
58,933
Plaats
9

5205   Mike van Eekeren

GV Barendrecht

D E P Totaal
2,7 8,20 0,00 10,900
1,7 7,70 1,3 8,100
2,4 7,60 0,00 10,000
1,6 9,10 0,00 10,700
2,6 8,50 0,00 11,100
2,0 5,60 0,00 7,600
Totaal
58,400
Plaats
10

5401   Dusty van der Stam

KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
3,3 8,80 0,00 12,100
1,7 6,70 1,0 7,400
0,8 7,45 1,0 7,250
1,6 9,25 0,00 10,850
2,6 7,30 0,00 9,900
2,0 8,13 0,00 10,133
Totaal
57,633
Plaats
11

5201   Olaf van Kats

TOOS Waddinxveen

D E P Totaal
2,5 7,35 0,00 9,850
1,7 5,80 1,3 6,200
2,1 8,55 0,00 10,650
1,6 9,15 0,00 10,750
2,4 6,05 0,00 8,450
1,4 6,87 1,0 7,267
Totaal
53,167
Plaats
12

5601   Stijn Blok

OKK Ouderkerk a/d ijssel

D E P Totaal
2,1 8,15 0,00 10,250
1,7 6,00 0,00 7,700
1,9 7,50 0,00 9,400
1,6 9,10 0,00 10,700
1,7 7,05 1,0 7,750
1,7 5,83 1,0 6,533
Totaal
52,333
Plaats
13

5306   Jayden Koster

DOTO

D E P Totaal
2,9 8,60 0,00 11,500
0,4 7,00 7,3 0,100
1,9 7,70 0,00 9,600
1,6 8,90 0,00 10,500
1,6 7,80 3,0 6,400
2,0 5,87 0,00 7,867
Totaal
45,967
Plaats
14

5103   Milan van Heeswijk

KDO-Sport

D E P Totaal
0,00 0,00 0,00 0,000
1,8 6,30 0,00 8,100
1,8 7,25 0,00 9,050
0,00 0,00 0,00 0,000
2,4 7,70 0,00 10,100
2,0 7,63 0,00 9,633
Totaal
36,883
Plaats
15

5206   Sven de Jong

GV Barendrecht

D E P Totaal
0,00 0,00 0,00 0,000
1,0 8,10 5,0 4,100
2,1 8,05 0,00 10,150
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
1,4 8,20 1,0 8,600
Totaal
22,850
Plaats
16

5204   Levi van Aken

OKK Hardinxveld

D E P Totaal
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
Totaal
0,000
Plaats
17

5301   Didier Bon

DOTO

D E P Totaal
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
Totaal
0,000
Plaats
17

5304   Quinten Gille

DOTO

D E P Totaal
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
Totaal
0,000
Plaats
17

5305   Amrit de Kort

DOTO

D E P Totaal
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
Totaal
0,000
Plaats
17

5602   Bjorn van Vliet

OKK Ouderkerk a/d ijssel

D E P Totaal
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
Totaal
0,000
Plaats
17