Districtswedstrijd

Junior I C

5502   Olivier Kijkuit

O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
3,2 8,80 0,00 12,000
2,2 8,20 0,00 10,400
2,1 8,90 0,00 11,000
1,6 9,30 0,00 10,900
2,4 8,70 0,00 11,100
1,5 8,00 0,00 9,500
Totaal
64,900
Plaats
1

5404   Julian Nederlof

KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
2,6 8,80 0,00 11,400
2,1 7,30 0,3 9,100
2,1 8,65 0,00 10,750
1,6 9,30 0,00 10,900
2,3 7,95 0,00 10,250
3,0 6,87 0,00 9,867
Totaal
62,267
Plaats
2

5403   Joris Mooijman

KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
2,5 8,30 0,00 10,800
2,1 7,10 0,3 8,900
2,9 8,50 0,00 11,400
1,6 9,25 0,00 10,850
2,4 7,50 0,00 9,900
2,0 8,00 0,00 10,000
Totaal
61,850
Plaats
3

5503   Joëwi Schilperoort

O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
2,9 8,00 0,00 10,900
2,2 8,30 0,00 10,500
2,1 8,15 0,00 10,250
1,6 8,90 0,00 10,500
2,4 7,90 0,00 10,300
1,5 6,97 0,00 8,467
Totaal
60,917
Plaats
4

5104   Jesper Mulders

KDO-Sport

D E P Totaal
2,1 8,25 0,00 10,350
2,4 6,80 0,00 9,200
2,1 8,90 0,00 11,000
1,6 9,65 0,00 11,250
2,4 7,70 0,00 10,100
1,8 6,90 0,00 8,700
Totaal
60,600
Plaats
5

5402   Kevin Vink

KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
2,8 8,10 0,00 10,900
2,1 7,00 0,3 8,800
2,1 8,00 0,00 10,100
1,6 9,40 0,00 11,000
2,6 6,30 0,00 8,900
2,0 7,10 0,00 9,100
Totaal
58,800
Plaats
6

5105   Ruben van den Enden

KDO Alblasserdam

D E P Totaal
2,9 8,50 0,00 11,400
1,0 6,90 5,3 2,600
1,8 7,95 0,00 9,750
1,6 9,00 0,00 10,600
2,3 6,30 0,00 8,600
1,6 7,57 3,0 6,167
Totaal
49,117
Plaats
7

5501   Stijn Ammerlaan

O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
0,00 0,00 0,00 0,000
2,2 8,00 0,00 10,200
2,1 8,45 0,00 10,550
0,00 0,00 0,00 0,000
2,7 8,50 0,00 11,200
1,9 7,80 0,00 9,700
Totaal
41,650
Plaats
8