Districtswedstrijd

Jeugd B

5106   Braylin Timas Soares

O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
2,90 8,75 0,00 11,650
1,90 9,05 0,30 10,650
2,10 9,10 0,00 11,200
1,60 9,30 0,00 10,900
2,40 9,00 0,00 11,400
1,80 8,53 0,00 10,333
Totaal
66,133
Plaats
1

5103   Onno v/d Steenhoven

TOOS Waddinxveen

D E P Totaal
3,10 8,15 0,00 11,250
2,00 8,45 0,00 10,450
2,10 8,85 0,00 10,950
2,40 8,85 0,00 11,250
2,40 8,40 0,00 10,800
2,10 8,57 0,00 10,667
Totaal
65,367
Plaats
2

5104   Kees Vermeulen

TOOS Waddinxveen

D E P Totaal
2,90 9,05 0,00 11,950
2,00 7,85 0,00 9,850
2,10 8,80 0,00 10,900
1,60 8,55 0,00 10,150
2,40 8,45 0,00 10,850
2,10 8,03 0,00 10,133
Totaal
63,833
Plaats
3

5201   Thijmen Cornelissen

DOS Naaldwijk

D E P Totaal
2,60 9,30 0,00 11,900
1,80 8,50 0,00 10,300
2,10 8,30 0,00 10,400
1,60 8,70 0,00 10,300
2,40 7,75 0,00 10,150
2,10 8,40 0,00 10,500
Totaal
63,550
Plaats
4

5102   Ray Ngadimin

TOOS Waddinxveen

D E P Totaal
2,90 8,65 0,00 11,550
2,00 8,15 0,00 10,150
2,10 8,70 0,00 10,800
1,60 7,80 0,00 9,400
2,40 8,50 0,00 10,900
2,10 8,30 0,00 10,400
Totaal
63,200
Plaats
5

5203   Sem van Ruijven

DOS Naaldwijk

D E P Totaal
2,60 9,15 0,00 11,750
2,00 8,00 0,00 10,000
2,10 8,30 0,00 10,400
1,60 8,40 0,00 10,000
2,40 7,65 0,00 10,050
2,10 8,70 0,00 10,800
Totaal
63,000
Plaats
6

5302   Daan Teeuw

OKK Hardinxveld

D E P Totaal
2,60 9,15 0,00 11,750
2,00 8,35 0,00 10,350
2,20 8,30 0,00 10,500
1,60 7,85 0,00 9,450
2,30 7,40 0,00 9,700
1,90 8,07 0,00 9,967
Totaal
61,717
Plaats
7

5202   Thijmen Rog

DOS Naaldwijk

D E P Totaal
2,60 8,80 0,00 11,400
1,80 7,40 0,00 9,200
2,10 7,80 0,00 9,900
1,60 8,75 0,00 10,350
2,40 6,85 0,00 9,250
2,10 8,13 0,00 10,233
Totaal
60,333
Plaats
8

5101   Brian de Kort

TOOS Waddinxveen

D E P Totaal
2,70 9,05 0,00 11,750
2,00 4,85 0,00 6,850
2,10 8,60 0,00 10,700
1,60 8,40 0,00 10,000
2,00 8,05 0,00 10,050
2,00 8,57 0,00 10,567
Totaal
59,917
Plaats
9

5304   Stefano Schwillens

KDO Sport

D E P Totaal
2,60 8,65 0,00 11,250
2,00 7,20 0,00 9,200
2,00 7,70 0,00 9,700
1,60 9,20 0,00 10,800
2,40 7,25 0,00 9,650
1,80 6,70 0,00 8,500
Totaal
59,100
Plaats
10

5204   Finn Spies

DOS Naaldwijk

D E P Totaal
2,60 7,90 0,00 10,500
1,80 7,05 0,00 8,850
1,80 6,75 0,00 8,550
1,60 8,15 0,00 9,750
2,20 6,60 1,00 7,800
1,70 6,53 1,00 7,233
Totaal
52,683
Plaats
11

5205   Ashley Vrijman

DOS Naaldwijk

D E P Totaal
2,10 8,70 0,00 10,800
1,60 6,35 3,00 4,950
1,60 7,20 3,00 5,800
1,60 8,50 0,00 10,100
0,40 6,00 7,00 0,000
1,10 8,60 3,00 6,700
Totaal
38,350
Plaats
12

5301   Levi van Aken

OKK Hardinxveld

D E P Totaal
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
Totaal
0,000
Plaats
13

5207   Roan Schipper

CGV Zoetermeer

D E P Totaal
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
Totaal
0,000
Plaats
13

5303   Yoeri Versloot

OKK Hardinxveld

D E P Totaal
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
Totaal
0,000
Plaats
13

5105   Vigo de Jager

O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
Totaal
0,000
Plaats
13

5305   Thijs van den Hoek

Excelsior

D E P Totaal
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
Totaal
0,000
Plaats
13

5306   Jack ten Hove

Delta Sport

D E P Totaal
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
Totaal
0,000
Plaats
13

5401   Pepijn Janse

KDO Alblasserdam

D E P Totaal
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
Totaal
0,000
Plaats
13

5402   Pablo Labrijn

KDO Alblasserdam

D E P Totaal
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
Totaal
0,000
Plaats
13

5403   Benjamin Venema

KDO Alblasserdam

D E P Totaal
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
Totaal
0,000
Plaats
13