Districtswedstrijd

Junior I C - niv. 5

5503   Fjodor Massie

O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
2,80 9,20 0,00 12,000
2,00 9,00 0,00 11,000
2,20 8,80 0,00 11,000
2,40 8,90 0,00 11,300
2,40 8,55 0,00 10,950
2,10 8,80 0,00 10,900
Totaal
67,150
Plaats
1

5604   Niels Grinwis

Delta Sport

D E P Totaal
2,70 9,50 0,00 12,200
2,00 8,90 0,00 10,900
1,90 9,00 0,00 10,900
1,60 8,40 0,00 10,000
2,40 8,00 0,00 10,400
2,10 8,53 0,00 10,633
Totaal
65,033
Plaats
2

5504   Christian Kroon

KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
2,60 9,20 0,00 11,800
1,90 8,75 0,00 10,650
2,20 8,80 0,00 11,000
1,60 9,30 0,00 10,900
2,40 7,30 0,00 9,700
2,70 8,10 0,00 10,800
Totaal
64,850
Plaats
3

5502   Olivier Kijkuit

O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
2,70 8,90 0,00 11,600
1,90 7,60 0,00 9,500
2,10 8,95 0,00 11,050
1,60 8,90 0,00 10,500
2,40 8,10 0,00 10,500
1,90 8,33 0,00 10,233
Totaal
63,383
Plaats
4

5501   Stijn Ammerlaan

O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
2,60 9,20 0,00 11,800
1,90 8,20 0,00 10,100
2,20 7,75 0,00 9,950
1,60 8,80 0,00 10,400
2,40 8,05 0,00 10,450
1,90 7,87 0,00 9,767
Totaal
62,467
Plaats
5

5505   Julian Nederlof

KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
2,50 9,05 0,00 11,550
1,90 8,45 0,00 10,350
2,10 8,45 0,00 10,550
1,60 8,40 0,00 10,000
2,30 7,80 1,00 9,100
2,00 8,60 0,00 10,600
Totaal
62,150
Plaats
6

5605   Tygo Verbrugge

Delta Sport

D E P Totaal
2,90 8,80 0,00 11,700
1,90 8,70 0,00 10,600
2,20 8,60 0,00 10,800
1,60 8,70 0,00 10,300
1,90 5,90 0,00 7,800
2,10 8,40 0,00 10,500
Totaal
61,700
Plaats
7

5506   Kasper van Osnabrugge

Velocitas Gouda

D E P Totaal
2,60 8,75 0,00 11,350
1,80 8,30 1,00 9,100
2,00 7,40 0,00 9,400
1,60 8,45 0,00 10,050
1,90 7,65 1,00 8,550
1,70 7,67 0,00 9,367
Totaal
57,817
Plaats
8

5601   Timon Trooster

DOS Naaldwijk

D E P Totaal
2,20 8,95 0,00 11,150
1,20 5,85 5,00 2,050
1,70 7,90 1,00 8,600
1,60 8,40 0,00 10,000
2,30 5,96 0,00 8,255
1,70 6,10 1,00 6,800
Totaal
46,855
Plaats
9

5602   Rolf Boddeus

Gymsport Leiden

D E P Totaal
2,10 8,70 0,00 10,800
0,00 0,00 0,00 0,000
1,10 7,25 3,00 5,350
1,60 8,80 0,00 10,400
0,60 7,35 7,00 0,950
0,70 8,03 5,00 3,733
Totaal
31,233
Plaats
10

5603   Max Shirazi

CGV Zoetermeer

D E P Totaal
2,50 6,30 0,00 8,800
0,60 8,55 7,30 1,850
1,10 6,95 3,00 5,050
1,60 7,45 0,00 9,050
0,60 8,35 7,00 1,950
0,60 7,70 7,00 1,300
Totaal
28,000
Plaats
11