Districtswedstrijd Teams

Bovenbouw niv. 5

O&O Junior I

23,267
20,650
21,600
22,650
21,750
20,700
5401 Stijn Ammerlaan
5402 Olivier Kijkuit
5403 Joëwi Schilperoort
5404 Fjodor Massie

Jos Turnteam TOOS

22,867
18,850
23,050
22,450
22,000
21,000
5201 Olaf van Kats
5202 Ray Ngadimin
5203 Brian de Kort
5204 Kasper van Osnabrugge

O&O Jeugd

22,833
19,350
20,850
22,400
20,950
21,550
5301 Vigo de Jager
5302 Jeremy Vogel
5303 Thije Zoetmulder

KDO Krimpen a/d ijssel

23,133
19,050
20,900
22,300
19,750
20,950
5101 Julian Nederlof
5102 Kevin Vink
5103 Joris Mooijman
5104 Dusty van der Stam

GV Barendrecht/OKK Hardinxveld

22,867
17,500
20,750
22,300
20,700
20,650
5801 Mike van Eekeren
5802 Sven de Jong
5803 Levi van Aken
5804 Daan Teeuw

KDO Sport / CGV Zoetermeer

22,000
15,950
21,150
21,950
21,600
20,350
5501 Stefano Schwillens
5502 Milan van Heeswijk
5503 Jesper Mulders
5504 Laurens van Roon

OKK Ouderkerk/KDO Alblasserdam

22,000
14,850
20,500
22,450
20,200
18,600
5601 Stijn Blok
5602 Bjorn van Vliet
5603 Ruben van den Enden
5604 Pepijn Janse

SV DOTO 1

22,767
15,550
21,050
21,150
19,100
18,100
5701 Didier Bon
5702 Louk van den Bosch
5703 Jayden Koster
5704 Amrit de Kort
5705 Tristan Dröge

5202   Ray Ngadimin

TOOS Waddinxveen  |  Jos Turnteam TOOS

D E P Totaal
3,700 7,430 0,000 11,133
2,100 7,450 0,000 9,550
2,900 8,750 0,000 11,650
1,800 9,450 0,000 11,250
2,900 8,200 0,000 11,100
2,100 8,800 0,000 10,900
Totaal
65,583
Plaats
1

5404   Fjodor Massie

O&O Zwijndrecht  |  O&O Junior I

D E P Totaal
3,400 8,200 0,000 11,600
2,200 8,500 0,000 10,700
2,600 7,400 0,000 10,000
2,200 9,250 0,000 11,450
2,400 8,400 0,000 10,800
2,100 8,500 0,000 10,600
Totaal
65,150
Plaats
2

5402   Olivier Kijkuit

O&O Zwijndrecht  |  O&O Junior I

D E P Totaal
2,900 8,770 0,000 11,667
2,200 7,750 0,000 9,950
2,100 8,550 0,000 10,650
1,600 9,600 0,000 11,200
2,400 8,550 0,000 10,950
1,500 8,600 0,000 10,100
Totaal
64,517
Plaats
3

5804   Daan Teeuw

OKK Hardinxveld  |  GV Barendrecht/OKK Hardinxveld

D E P Totaal
3,200 8,000 0,000 11,200
2,100 7,750 0,000 9,850
2,100 8,100 0,000 10,200
1,600 9,650 0,000 11,250
2,400 7,250 0,000 9,650
1,900 8,200 0,000 10,100
Totaal
62,250
Plaats
4

5203   Brian de Kort

TOOS Waddinxveen  |  Jos Turnteam TOOS

D E P Totaal
3,200 8,530 0,000 11,733
1,700 5,250 0,000 6,950
2,400 9,000 0,000 11,400
1,800 9,400 0,000 11,200
2,000 8,900 0,000 10,900
2,100 7,050 0,000 9,150
Totaal
61,333
Plaats
5

5501   Stefano Schwillens

KDO Sport  |  KDO Sport / CGV Zoetermeer

D E P Totaal
2,900 8,100 0,000 11,000
2,100 5,450 0,000 7,550
2,000 8,600 0,000 10,600
1,600 9,550 0,000 11,150
2,600 8,300 0,000 10,900
2,100 8,000 0,000 10,100
Totaal
61,300
Plaats
6

5301   Vigo de Jager

O&O Zwijndrecht  |  O&O Jeugd

D E P Totaal
3,500 8,430 0,000 11,933
2,100 7,800 0,000 9,900
2,300 8,400 0,000 10,700
1,600 9,550 0,000 11,150
2,400 7,350 0,000 9,750
1,500 6,250 0,000 7,750
Totaal
61,183
Plaats
7

5303   Thije Zoetmulder

O&O Zwijndrecht  |  O&O Jeugd

D E P Totaal
3,400 7,200 0,000 10,600
2,100 7,350 0,000 9,450
2,100 8,000 0,000 10,100
1,600 9,350 0,000 10,950
2,400 6,750 0,000 9,150
2,100 8,600 0,000 10,700
Totaal
60,950
Plaats
8

5302   Jeremy Vogel

O&O Zwijndrecht  |  O&O Jeugd

D E P Totaal
2,800 8,100 0,000 10,900
1,600 7,050 3,000 5,650
2,100 8,050 0,000 10,150
1,600 9,650 0,000 11,250
2,600 8,600 0,000 11,200
2,100 8,750 0,000 10,850
Totaal
60,000
Plaats
9

5604   Pepijn Janse

KDO Alblasserdam  |  OKK Ouderkerk/KDO Alblasserdam

D E P Totaal
2,900 8,300 0,000 11,200
1,300 4,700 3,000 3,000
2,100 8,900 0,000 11,000
1,600 9,800 0,000 11,400
2,300 7,800 0,000 10,100
2,000 8,550 0,000 10,550
Totaal
57,250
Plaats
10

5104   Dusty van der Stam

KDO Krimpen a/d ijssel  |  KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
3,200 8,630 0,000 11,833
0,000 0,000 0,000 0,000
2,200 8,400 1,000 9,600
1,600 9,500 0,000 11,100
2,400 7,350 0,000 9,750
2,000 8,400 0,000 10,400
Totaal
52,683
Plaats
11

5101   Julian Nederlof

KDO Krimpen a/d ijssel  |  KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
2,500 8,800 0,000 11,300
2,100 7,750 0,000 9,850
2,100 8,000 0,000 10,100
0,000 0,000 0,000 0,000
2,300 7,500 0,000 9,800
2,000 8,550 0,000 10,550
Totaal
51,600
Plaats
12

5803   Levi van Aken

OKK Hardinxveld  |  GV Barendrecht/OKK Hardinxveld

D E P Totaal
2,300 8,000 0,000 10,300
1,700 6,950 1,000 7,650
0,000 0,000 0,000 0,000
1,600 9,250 0,000 10,850
2,400 7,800 0,000 10,200
1,900 8,300 0,000 10,200
Totaal
49,200
Plaats
13

5503   Jesper Mulders

KDO Sport  |  KDO Sport / CGV Zoetermeer

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
2,500 5,900 0,000 8,400
2,100 8,250 0,000 10,350
1,600 9,200 0,000 10,800
2,400 7,800 0,000 10,200
1,900 7,300 0,000 9,200
Totaal
48,950
Plaats
14

5103   Joris Mooijman

KDO Krimpen a/d ijssel  |  KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
1,900 7,870 1,000 8,767
1,700 6,250 0,000 7,950
2,100 8,700 0,000 10,800
1,600 9,600 0,000 11,200
0,000 0,000 0,000 0,000
2,000 7,750 0,000 9,750
Totaal
48,467
Plaats
15

5601   Stijn Blok

OKK Ouderker a/d ijssel  |  OKK Ouderkerk/KDO Alblasserdam

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
2,100 7,400 0,000 9,500
1,900 7,550 0,000 9,450
1,600 9,450 0,000 11,050
1,700 8,400 0,000 10,100
1,700 6,900 1,000 7,600
Totaal
47,700
Plaats
16

5502   Milan van Heeswijk

KDO Sport  |  KDO Sport / CGV Zoetermeer

D E P Totaal
2,600 8,400 0,000 11,000
0,000 0,000 0,000 0,000
1,900 8,650 0,000 10,550
0,000 0,000 0,000 0,000
2,400 8,300 0,000 10,700
1,900 8,350 0,000 10,250
Totaal
42,500
Plaats
17

5204   Kasper van Osnabrugge

TOOS Waddinxveen  |  Jos Turnteam TOOS

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
2,200 7,100 0,000 9,300
2,100 8,800 0,000 10,900
0,000 0,000 0,000 0,000
2,400 8,300 0,000 10,700
2,100 8,000 0,000 10,100
Totaal
41,000
Plaats
18

5603   Ruben van den Enden

KDO Alblasserdam  |  OKK Ouderkerk/KDO Alblasserdam

D E P Totaal
2,900 7,930 0,300 10,533
0,000 0,000 0,000 0,000
1,800 7,700 0,000 9,500
1,600 8,850 0,000 10,450
2,300 6,700 0,000 9,000
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
39,483
Plaats
19

5801   Mike van Eekeren

GV Barendrecht  |  GV Barendrecht/OKK Hardinxveld

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
1,600 7,600 3,000 6,200
2,100 8,450 0,000 10,550
0,000 0,000 0,000 0,000
2,400 8,100 0,000 10,500
1,900 8,550 0,000 10,450
Totaal
37,700
Plaats
20

5704   Amrit de Kort

SV DOTO  |  SV DOTO 1

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
2,100 7,150 0,000 9,250
2,000 6,400 0,000 8,400
1,600 9,100 0,000 10,700
2,600 6,750 0,000 9,350
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
37,700
Plaats
21

5705   Tristan Dröge

SV DOTO  |  SV DOTO 1

D E P Totaal
2,500 8,600 0,000 11,100
1,700 5,100 1,000 5,800
2,100 8,400 0,000 10,500
0,000 0,000 0,000 0,000
2,400 7,350 0,000 9,750
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
37,150
Plaats
22

5702   Louk van den Bosch

SV DOTO  |  SV DOTO 1

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
1,400 5,900 1,000 6,300
2,000 8,550 0,000 10,550
1,600 8,800 0,000 10,400
0,000 0,000 0,000 0,000
1,700 8,250 1,000 8,950
Totaal
36,200
Plaats
23

5802   Sven de Jong

GV Barendrecht  |  GV Barendrecht/OKK Hardinxveld

D E P Totaal
2,900 8,770 0,000 11,667
0,000 0,000 0,000 0,000
2,100 7,750 0,000 9,850
1,600 9,450 0,000 11,050
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
32,567
Plaats
24

5703   Jayden Koster

SV DOTO  |  SV DOTO 1

D E P Totaal
2,800 8,870 0,000 11,667
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
1,600 8,850 0,000 10,450
0,000 0,000 0,000 0,000
1,700 7,700 1,000 8,400
Totaal
30,517
Plaats
25

5401   Stijn Ammerlaan

O&O Zwijndrecht  |  O&O Junior I

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
2,100 8,850 0,000 10,950
0,000 0,000 0,000 0,000
2,400 7,100 0,000 9,500
1,500 8,500 0,000 10,000
Totaal
30,450
Plaats
26

5102   Kevin Vink

KDO Krimpen a/d ijssel  |  KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
2,100 7,100 0,000 9,200
0,000 0,000 0,000 0,000
1,600 9,050 0,000 10,650
2,400 7,550 0,000 9,950
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
29,800
Plaats
27

5403   Joëwi Schilperoort

O&O Zwijndrecht  |  O&O Junior I

D E P Totaal
2,000 8,030 0,000 10,033
1,700 6,600 1,000 7,300
0,000 0,000 0,000 0,000
1,600 9,400 0,000 11,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
28,333
Plaats
28

5602   Bjorn van Vliet

OKK Ouderker a/d ijssel  |  OKK Ouderkerk/KDO Alblasserdam

D E P Totaal
2,600 8,200 0,000 10,800
1,600 6,750 3,000 5,350
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
1,700 7,350 1,000 8,050
Totaal
24,200
Plaats
29

5701   Didier Bon

SV DOTO  |  SV DOTO 1

D E P Totaal
2,000 7,400 0,000 9,400
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
1,100 5,400 3,000 3,500
2,000 7,150 0,000 9,150
Totaal
22,050
Plaats
30

5504   Laurens van Roon

CGV Zoetermeer  |  KDO Sport / CGV Zoetermeer

D E P Totaal
2,000 8,200 0,000 10,200
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
1,600 9,200 0,000 10,800
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
21,000
Plaats
31

5201   Olaf van Kats

TOOS Waddinxveen  |  Jos Turnteam TOOS

D E P Totaal
2,600 7,630 0,000 10,233
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
1,600 9,100 0,000 10,700
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
20,933
Plaats
32