Districtswedstrijd

Jeugd B

4102   Ray Ngadimin

TOOS Waddinxveen

D E P Totaal
3,9 9,10 0,00 13,000
2,2 8,45 0,00 10,650
3,2 7,50 0,00 10,700
2,2 9,15 0,00 11,350
2,9 8,55 0,00 11,450
2,9 8,25 0,00 11,150
Totaal
68,300
Plaats
1

4106   Thije Zoetmulder

O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
3,7 8,40 0,00 12,100
2,1 8,40 0,00 10,500
2,4 8,45 0,00 10,850
1,6 9,55 0,00 11,150
2,4 8,30 0,00 10,700
2,4 8,30 0,00 10,700
Totaal
66,000
Plaats
2

4503   Pepijn Janse

KDO Alblasserdam

D E P Totaal
3,3 8,75 0,00 12,050
2,1 8,55 0,00 10,650
2,0 8,95 0,00 10,950
1,6 9,45 0,00 11,050
2,2 9,00 1,0 10,200
2,0 8,30 0,00 10,300
Totaal
65,200
Plaats
3

4104   Vigo de Jager

O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
3,4 8,25 0,00 11,650
2,1 8,50 0,00 10,600
2,4 8,55 0,00 10,950
2,2 9,30 0,00 11,500
2,6 8,35 0,00 10,950
2,1 6,70 0,00 8,800
Totaal
64,450
Plaats
4

4401   Daan Teeuw

OKK Hardinxveld

D E P Totaal
2,9 8,55 0,00 11,450
2,2 8,85 0,00 11,050
2,4 8,50 0,00 10,900
1,6 9,20 0,00 10,800
2,4 8,70 0,00 11,100
2,0 6,50 0,00 8,500
Totaal
63,800
Plaats
5

4105   Jeremy Vogel

O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
4,0 8,05 0,00 12,050
2,2 6,75 0,00 8,950
2,3 8,30 0,00 10,600
2,2 9,15 0,00 11,350
2,4 7,95 0,00 10,350
2,1 8,20 0,00 10,300
Totaal
63,600
Plaats
6

4202   Louk van den Bosch

DOTO

D E P Totaal
2,6 8,50 0,3 10,800
2,1 7,25 0,00 9,350
2,3 8,45 0,00 10,750
1,6 9,55 0,00 11,150
2,3 8,15 0,00 10,450
2,0 7,55 0,00 9,550
Totaal
62,050
Plaats
7

4103   Dusty van der Stam

KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
3,2 9,00 0,00 12,200
1,7 7,75 1,0 8,450
2,3 7,90 0,00 10,200
1,6 9,55 0,00 11,150
2,5 7,85 0,00 10,350
2,0 7,55 0,00 9,550
Totaal
61,900
Plaats
8

4504   Stefano Schwillens

KDO-Sport

D E P Totaal
2,9 8,70 0,00 11,600
2,2 7,65 0,00 9,850
2,1 7,10 0,00 9,200
1,6 9,25 0,00 10,850
2,4 8,10 0,00 10,500
2,1 7,55 0,00 9,650
Totaal
61,650
Plaats
9

4501   Mike van Eekeren

GV Barendrecht

D E P Totaal
2,6 7,75 0,00 10,350
2,1 8,20 0,00 10,300
2,1 8,35 0,00 10,450
1,6 8,95 0,00 10,550
2,3 7,75 0,00 10,050
1,9 7,90 0,00 9,800
Totaal
61,500
Plaats
10

4205   Amrit de Kort

DOTO

D E P Totaal
3,2 7,90 0,00 11,100
1,5 8,00 1,0 8,500
2,1 7,90 0,00 10,000
1,6 9,55 0,00 11,150
2,4 7,25 0,00 9,650
1,8 8,55 0,00 10,350
Totaal
60,750
Plaats
11

4203   Tristan Dröge

DOTO

D E P Totaal
2,6 8,85 0,3 11,150
2,1 7,25 0,00 9,350
1,8 7,20 0,00 9,000
1,6 9,80 0,00 11,400
2,4 7,80 0,00 10,200
1,8 7,80 0,00 9,600
Totaal
60,700
Plaats
12

4204   Quinten Gille

DOTO

D E P Totaal
2,5 8,20 0,3 10,400
2,2 8,20 0,00 10,400
2,0 8,35 0,00 10,350
2,0 8,60 0,00 10,600
2,0 7,15 0,00 9,150
1,8 7,70 0,00 9,500
Totaal
60,400
Plaats
13

4505   Milan van Heeswijk

KDO-Sport

D E P Totaal
2,6 8,15 0,00 10,750
2,1 7,35 0,00 9,450
1,8 6,85 0,00 8,650
1,6 9,15 0,00 10,750
2,4 8,00 0,00 10,400
1,9 7,80 0,00 9,700
Totaal
59,700
Plaats
14

4101   Olaf van Kats

TOOS Waddinxveen

D E P Totaal
2,6 7,50 0,00 10,100
2,1 7,00 0,00 9,100
2,1 8,30 0,00 10,400
1,6 9,35 0,00 10,950
2,4 7,90 0,00 10,300
1,4 8,15 1,0 8,550
Totaal
59,400
Plaats
15

4502   Sven de Jong

GV Barendrecht

D E P Totaal
2,9 8,50 0,00 11,400
1,0 8,10 5,0 4,100
2,0 7,05 0,00 9,050
1,6 9,00 0,00 10,600
2,4 8,75 0,00 11,150
1,9 8,00 0,00 9,900
Totaal
56,200
Plaats
16

4403   Stijn Blok

OKK Ouderkerk a/d ijssel

D E P Totaal
2,1 8,60 0,00 10,700
2,1 6,70 0,00 8,800
2,1 7,65 0,00 9,750
1,6 9,15 0,00 10,750
1,7 9,10 1,0 9,800
1,7 4,80 1,0 5,500
Totaal
55,300
Plaats
17

4402   Levi van Aken

OKK Hardinxveld

D E P Totaal
2,3 8,40 0,00 10,700
1,6 6,90 3,0 5,500
1,8 6,30 0,00 8,100
1,6 8,80 0,00 10,400
2,4 7,70 0,00 10,100
1,8 5,50 0,00 7,300
Totaal
52,100
Plaats
18

4201   Didier Bon

DOTO

D E P Totaal
2,0 7,10 0,3 8,800
2,0 7,25 1,0 8,250
1,9 5,10 0,00 7,000
1,6 9,75 0,00 11,350
1,6 7,00 3,0 5,600
1,8 7,10 0,00 8,900
Totaal
49,900
Plaats
19

4404   Bjorn van Vliet

OKK Ouderkerk a/d ijssel

D E P Totaal
2,0 8,30 0,00 10,300
1,0 6,50 5,0 2,500
2,0 6,75 0,00 8,750
1,6 9,15 0,00 10,750
2,2 8,50 1,0 9,700
2,0 5,80 0,00 7,800
Totaal
49,800
Plaats
20

4206   Jayden Koster

DOTO

D E P Totaal
2,8 8,70 0,3 11,200
0,0 0,00 0,00 0,000
1,7 5,80 1,0 6,500
1,6 8,25 0,00 9,850
1,6 6,95 3,0 5,550
1,8 4,75 0,00 6,550
Totaal
39,650
Plaats
21