Open Zuid-Hollandse Kampioenschappen

Jeugd B

4103   Dusty van der Stam

KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
3,3 8,65 0,00 11,950
2,1 7,55 0,00 9,650
2,3 8,70 0,00 11,000
1,8 8,90 0,1 10,600
2,6 7,70 0,00 10,300
2,0 8,65 0,00 10,650
Totaal
64,150
Plaats
1

4104   Milan Willemse

KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
2,8 8,45 0,00 11,250
1,8 7,00 0,00 8,800
2,3 8,85 0,00 11,150
1,6 8,95 0,00 10,550
2,7 7,90 0,00 10,600
2,1 8,65 0,00 10,750
Totaal
63,100
Plaats
2

4102   Kai Driessen

KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
3,1 8,60 0,00 11,700
2,1 7,80 0,00 9,900
2,0 8,95 0,00 10,950
1,6 8,75 0,00 10,350
2,6 7,80 0,00 10,400
2,0 7,70 0,00 9,700
Totaal
63,000
Plaats
3

4203   Thije Zoetmulder

O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
3,7 8,55 0,00 12,250
2,0 7,50 0,00 9,500
2,1 8,50 0,00 10,600
2,2 8,10 0,00 10,300
2,6 6,75 0,00 9,350
2,4 8,50 0,00 10,900
Totaal
62,900
Plaats
4

4202   Matthijs Busser

CSC '45 Heerenveen

D E P Totaal
2,6 8,70 0,00 11,300
1,8 7,80 0,00 9,600
2,1 8,45 0,00 10,550
1,8 9,20 0,00 11,000
2,4 8,25 0,00 10,650
1,9 7,60 0,00 9,500
Totaal
62,600
Plaats
5

4204   Finn Fredriksz

O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
3,6 8,35 0,00 11,950
2,2 7,40 0,00 9,600
2,7 8,85 0,00 11,550
2,2 8,60 0,00 10,800
2,1 8,30 3,0 7,400
2,0 8,00 0,00 10,000
Totaal
61,300
Plaats
6

4201   Merijn Bos

KDO-Sport

D E P Totaal
3,7 8,55 0,00 12,250
1,8 6,90 1,0 7,700
2,0 8,95 0,00 10,950
1,6 9,10 0,00 10,700
2,4 7,45 0,00 9,850
2,0 8,05 1,0 9,050
Totaal
60,500
Plaats
7

4105   Job Sluijters

KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
3,2 7,90 0,00 11,100
1,9 6,05 0,00 7,950
2,0 8,40 0,00 10,400
1,6 9,10 0,00 10,700
2,6 6,95 0,00 9,550
2,1 8,40 0,00 10,500
Totaal
60,200
Plaats
8

4205   Finn van der Struik

O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
3,5 8,10 0,1 11,500
2,0 6,55 0,00 8,550
2,1 8,65 0,00 10,750
2,2 8,30 0,3 10,200
2,6 7,10 0,00 9,700
2,0 7,80 1,0 8,800
Totaal
59,500
Plaats
9

4101   Tobias van der Vinne

KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
2,8 8,70 0,00 11,500
1,4 5,55 1,0 5,950
2,0 7,55 0,00 9,550
1,6 8,55 0,00 10,150
2,6 7,25 0,00 9,850
1,5 5,85 0,00 7,350
Totaal
54,350
Plaats
10

4106   Noah Kitzmüller

KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
Totaal
0,000
Plaats
11