Open Zuid-Hollandse Kampioenschappen

Junior I C

4301   Jesper Mulders

KDO-Sport

D E P Totaal
2,1 8,80 0,00 10,900
2,1 8,20 0,00 10,300
2,1 8,85 0,00 10,950
1,6 9,25 0,00 10,850
2,4 8,40 0,00 10,800
2,1 7,45 0,00 9,550
Totaal
63,350
Plaats
1

4302   Joris Mooijman

KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
2,9 7,65 0,00 10,550
1,9 7,70 0,00 9,600
2,9 8,60 0,00 11,500
2,2 8,05 0,00 10,250
2,6 7,95 0,00 10,550
2,6 8,15 0,00 10,750
Totaal
63,200
Plaats
2

4303   Kevin Vink

KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
Totaal
0,000
Plaats
3