Open Zuid-Hollandse Kampioenschappen

Junior II C

4304   Christian Kroon

KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
3,6 8,80 0,00 12,400
2,3 7,25 0,00 9,550
3,1 7,65 0,00 10,750
2,2 9,05 0,1 11,150
2,9 8,10 0,00 11,000
2,8 7,50 0,00 10,300
Totaal
65,150
Plaats
1

4305   Julian Nederlof

KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
3,3 8,50 0,00 11,800
2,2 6,75 0,00 8,950
2,4 8,90 0,00 11,300
1,6 9,00 0,00 10,600
2,8 8,05 0,00 10,850
2,6 7,60 1,0 9,200
Totaal
62,700
Plaats
2