Districtswedstrijd

Jeugd B

5604   Kees Vermeulen

TOOS Waddinxveen

D E P Totaal
2,80 9,15 0,00 11,950
2,00 7,95 0,00 9,950
2,20 9,45 0,00 11,650
1,60 8,97 0,00 10,567
2,40 8,80 0,00 11,200
2,10 8,50 0,00 10,600
Totaal
65,917
Plaats
1

5603   Onno v/d Steenhoven

TOOS Waddinxveen

D E P Totaal
3,00 8,30 0,00 11,300
2,00 7,85 0,00 9,850
2,20 8,25 0,00 10,450
2,20 9,30 0,00 11,500
2,40 8,65 0,00 11,050
2,10 9,00 0,00 11,100
Totaal
65,250
Plaats
2

5605   Vigo de Jager

O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
2,80 8,50 0,00 11,300
1,90 7,75 0,00 9,650
2,10 9,15 0,00 11,250
1,60 9,53 0,00 11,133
2,60 8,70 0,00 11,300
1,90 8,25 0,00 10,150
Totaal
64,783
Plaats
3

5602   Ray Ngadimin

TOOS Waddinxveen

D E P Totaal
2,90 7,90 0,30 10,500
2,00 7,45 0,00 9,450
2,20 9,30 0,00 11,500
1,80 9,07 0,00 10,867
2,40 8,35 0,00 10,750
2,10 8,85 0,00 10,950
Totaal
64,017
Plaats
4

5101   Thijmen Cornelissen

DOS Naaldwijk

D E P Totaal
2,80 8,85 0,00 11,650
1,80 6,30 0,00 8,100
2,10 8,55 0,00 10,650
1,60 9,57 0,00 11,167
2,60 8,70 0,00 11,300
2,10 7,90 0,00 10,000
Totaal
62,867
Plaats
5

5601   Brian de Kort

TOOS Waddinxveen

D E P Totaal
2,70 8,85 0,00 11,550
2,00 6,50 0,00 8,500
2,10 8,85 0,00 10,950
1,60 8,63 0,00 10,233
2,00 8,25 0,00 10,250
2,10 8,15 0,00 10,250
Totaal
61,733
Plaats
6

5103   Sem van Ruijven

DOS Naaldwijk

D E P Totaal
2,70 8,25 0,00 10,950
1,90 5,90 0,00 7,800
2,10 8,70 0,00 10,800
1,60 9,40 0,00 11,000
2,40 7,80 0,00 10,200
2,10 8,30 0,00 10,400
Totaal
61,150
Plaats
7

5302   Pablo Labrijn

KDO Alblasserdam

D E P Totaal
2,10 7,80 0,00 9,900
1,90 7,00 0,00 8,900
2,10 8,25 0,00 10,350
1,60 9,37 0,00 10,967
1,80 6,60 0,00 8,400
1,90 8,05 0,00 9,950
Totaal
58,467
Plaats
8

5204   Stefano Schwillens

KDO Sport

D E P Totaal
2,70 8,40 0,00 11,100
1,60 6,90 1,00 7,500
1,90 7,90 1,00 8,800
1,60 9,07 0,00 10,667
2,40 7,90 0,00 10,300
1,90 7,90 0,00 9,800
Totaal
58,167
Plaats
9

5104   Finn Spies

DOS Naaldwijk

D E P Totaal
2,60 8,50 0,00 11,100
1,80 6,40 0,00 8,200
1,80 7,25 0,00 9,050
1,60 8,97 0,00 10,567
2,40 6,25 0,00 8,650
1,80 6,20 0,00 8,000
Totaal
55,567
Plaats
10

5301   Pepijn Janse

KDO Alblasserdam

D E P Totaal
2,70 8,65 0,00 11,350
1,10 7,55 3,00 5,650
1,70 9,35 0,00 11,050
1,60 9,43 0,00 11,033
1,20 6,25 1,00 6,450
1,80 7,90 0,00 9,700
Totaal
55,233
Plaats
11

5201   Levi van Aken

OKK Hardinxveld

D E P Totaal
2,60 8,20 0,00 10,800
1,20 5,80 3,00 4,000
1,90 7,55 0,00 9,450
1,60 9,00 0,00 10,600
1,70 6,90 1,00 7,600
1,90 7,20 0,00 9,100
Totaal
51,550
Plaats
12