Districtswedstrijd

Junior I C - niv. 5

5403   Fjodor Massie

O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
2,80 7,50 0,00 10,300
2,00 8,60 0,00 10,600
2,20 9,10 0,00 11,300
2,20 9,10 0,00 11,300
2,40 9,00 0,00 11,400
2,10 8,85 0,00 10,950
Totaal
65,850
Plaats
1

5404   Christian Kroon

KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
2,60 9,20 0,00 11,800
1,90 7,20 0,00 9,100
2,10 9,45 0,00 11,550
1,60 9,50 0,00 11,100
2,60 7,95 0,00 10,550
2,70 7,85 0,00 10,550
Totaal
64,650
Plaats
2

5402   Olivier Kijkuit

O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
2,60 8,55 0,00 11,150
1,80 7,35 0,00 9,150
2,10 9,10 0,00 11,200
1,60 9,27 0,00 10,867
2,40 8,70 0,00 11,100
1,90 8,40 0,00 10,300
Totaal
63,767
Plaats
3

5505   Niels Grinwis

Delta Sport

D E P Totaal
2,70 8,40 0,00 11,100
2,00 7,25 0,00 9,250
2,20 8,80 0,00 11,000
1,80 8,93 0,00 10,733
2,40 8,15 0,00 10,550
2,10 8,45 0,00 10,550
Totaal
63,183
Plaats
4

5401   Stijn Ammerlaan

O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
2,60 8,65 0,00 11,250
2,00 6,25 0,00 8,250
2,20 8,95 0,00 11,150
1,80 9,20 0,00 11,000
2,40 7,70 0,00 10,100
2,10 6,60 0,00 8,700
Totaal
60,450
Plaats
5

5405   Julian Nederlof

KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
2,50 8,20 0,00 10,700
1,30 7,15 1,00 7,450
2,10 8,95 0,00 11,050
1,60 8,57 0,00 10,167
2,20 7,85 0,00 10,050
2,00 8,10 0,00 10,100
Totaal
59,517
Plaats
6

5406   Kasper van Osnabrugge

Velocitas Gouda

D E P Totaal
2,60 8,45 0,00 11,050
1,90 7,25 0,00 9,150
2,00 7,75 0,00 9,750
1,60 9,17 0,00 10,767
1,90 5,50 0,00 7,400
1,80 7,45 0,00 9,250
Totaal
57,367
Plaats
7

5503   Rolf Boddeus

Gymsport Leiden

D E P Totaal
2,50 6,80 0,00 9,300
1,00 7,35 5,00 3,350
1,20 6,30 1,00 6,500
1,60 9,20 0,00 10,800
1,20 7,25 5,00 3,450
0,70 9,35 0,00 10,050
Totaal
43,450
Plaats
8

5506   Max Shirazi

CGV Zoetermeer

D E P Totaal
2,50 6,50 0,10 8,900
0,60 7,05 7,00 0,650
1,10 7,40 3,00 5,500
1,60 7,97 0,00 9,567
1,00 9,00 10,00 0,000
0,60 9,00 0,00 9,600
Totaal
34,217
Plaats
9