Districtswedstrijd

Senior C - niv. 3

5305   Niels ver A

KDO Alblasserdam

D E P Totaal
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
Totaal
0,000
Plaats
1

5306   Lucas Kanters

KDO Alblasserdam

D E P Totaal
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
Totaal
0,000
Plaats
1

5307   Mike Wander

KDO Alblasserdam

D E P Totaal
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
Totaal
0,000
Plaats
1

5507   Edward Simon

CGV Zoetermeer

D E P Totaal
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000
Totaal
0,000
Plaats
1