Districtswedstrijd

Jeugd B

5604   Finn Fredriksz

O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
3,8 8,80 0,00 12,600
1,9 6,25 0,00 8,150
2,7 8,50 0,00 11,200
2,2 9,40 0,00 11,600
2,7 8,90 0,00 11,600
1,9 8,40 0,00 10,300
Totaal
65,450
Plaats
1

5601   Thije Zoetmulder

O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
3,4 8,57 0,00 11,967
2,1 7,60 0,00 9,700
2,1 8,65 0,00 10,750
1,6 9,15 0,00 10,750
2,4 7,80 0,00 10,200
2,4 7,90 0,00 10,300
Totaal
63,667
Plaats
2

5402   Kai Driessen

KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
2,5 8,80 0,00 11,300
1,9 7,15 0,00 9,050
2,0 9,05 0,00 11,050
1,6 9,15 0,00 10,750
2,6 8,27 0,00 10,867
2,0 7,70 0,00 9,700
Totaal
62,717
Plaats
3

5401   Tobias van der Vinne

KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
2,7 8,13 0,00 10,833
2,0 6,90 0,00 8,900
2,1 8,80 0,00 10,900
1,6 8,65 0,00 10,250
2,9 8,33 0,00 11,233
2,2 8,35 0,00 10,550
Totaal
62,667
Plaats
4

5602   Jeremy Vogel

O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
2,7 8,27 0,00 10,967
2,0 7,25 0,00 9,250
2,0 7,60 0,00 9,600
1,6 9,60 0,00 11,200
2,4 6,90 0,00 9,300
2,1 7,65 0,00 9,750
Totaal
60,067
Plaats
5

5603   Finn van der Struik

O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
3,1 7,23 0,00 10,333
2,0 6,80 0,00 8,800
2,1 8,25 0,00 10,350
1,6 9,30 0,00 10,900
2,4 7,33 0,00 9,733
2,0 7,75 0,00 9,750
Totaal
59,867
Plaats
6

5403   Dusty van der Stam

KDO Krimpen a/d ijssel

D E P Totaal
3,3 8,63 0,00 11,933
1,3 6,75 1,0 7,050
2,3 8,15 0,00 10,450
1,8 8,25 0,00 10,050
2,6 7,73 0,00 10,333
2,0 7,95 0,00 9,950
Totaal
59,767
Plaats
7

5502   Milan van Heeswijk

KDO Sport

D E P Totaal
2,6 8,53 0,00 11,133
1,8 6,10 1,0 6,900
1,9 7,80 0,00 9,700
1,6 8,75 0,00 10,350
2,4 8,17 0,00 10,567
1,8 7,65 0,00 9,450
Totaal
58,100
Plaats
8

5503   Nick Mol

KDO Sport

D E P Totaal
2,9 8,70 0,00 11,600
1,8 6,05 1,0 6,850
2,0 7,30 0,00 9,300
1,6 8,85 0,00 10,450
2,4 7,80 0,00 10,200
1,8 7,75 0,00 9,550
Totaal
57,950
Plaats
9

5504   Olaf van Kats

TOOS Waddinxveen

D E P Totaal
1,9 7,90 1,0 8,800
2,0 5,75 0,00 7,750
2,1 8,55 0,00 10,650
1,8 8,80 0,00 10,600
2,4 7,70 0,00 10,100
2,1 6,95 0,00 9,050
Totaal
56,950
Plaats
10

5505   Tom Boelhouwer

DOS Naaldwijk

D E P Totaal
2,6 7,37 0,00 9,967
1,8 7,30 0,00 9,100
1,9 7,95 1,0 8,850
1,6 8,85 0,00 10,450
2,3 7,23 0,00 9,533
1,7 6,90 1,0 7,600
Totaal
55,500
Plaats
11

5406   Tim de Veth

GV Barendrecht

D E P Totaal
2,9 8,93 0,00 11,833
1,6 5,40 3,0 4,000
2,0 8,70 0,00 10,700
1,6 8,55 0,00 10,150
2,3 6,67 0,00 8,967
1,9 7,40 0,00 9,300
Totaal
54,950
Plaats
12