Districtswedstrijd

Jeugd C

5706   Bjorn van Vliet

OKK Ouderkerk a/d ijssel

D E P Totaal
2,9 8,73 0,00 11,633
2,0 6,10 0,00 8,100
2,6 7,50 0,00 10,100
1,6 8,80 0,00 10,400
2,8 7,53 0,00 10,333
1,9 8,20 0,00 10,100
Totaal
60,667
Plaats
1

5507   Daan Schinkel

Velocitas Gouda

D E P Totaal
2,6 8,97 0,00 11,567
1,8 5,85 0,3 7,350
2,4 8,10 0,00 10,500
1,6 9,00 0,00 10,600
2,4 7,97 0,00 10,367
2,0 6,90 0,00 8,900
Totaal
59,283
Plaats
2

5607   Stijn Groen

Slank en Kwiek

D E P Totaal
3,2 7,80 0,00 11,000
1,5 4,35 1,0 4,850
2,6 8,50 0,00 11,100
1,6 9,35 0,00 10,950
2,7 7,83 0,00 10,533
2,2 8,00 0,00 10,200
Totaal
58,633
Plaats
3

5605   Quinten Gille

SV DOTO

D E P Totaal
2,8 7,03 0,00 9,833
2,1 6,90 0,00 9,000
2,9 6,35 0,00 9,250
2,2 7,90 0,00 10,100
2,5 6,97 0,00 9,467
2,2 7,90 0,00 10,100
Totaal
57,750
Plaats
4

5704   Stijn Blok

OKK Ouderkerk a/d ijssel

D E P Totaal
2,1 8,17 0,00 10,267
2,0 6,25 0,00 8,250
1,8 8,25 0,00 10,050
1,6 9,55 0,00 11,150
1,8 6,27 0,00 8,067
1,8 7,60 0,00 9,400
Totaal
57,183
Plaats
5

5608   Valerio Palacios Benzi

Slank en Kwiek

D E P Totaal
3,0 7,47 0,00 10,467
1,6 3,75 0,00 5,350
2,4 8,75 0,00 11,150
1,6 8,80 0,00 10,400
2,6 7,67 0,00 10,267
2,2 6,30 0,00 8,500
Totaal
56,133
Plaats
6

5606   Jayden Koster

SV DOTO

D E P Totaal
3,5 9,23 0,00 12,733
1,4 6,75 3,0 5,150
2,2 7,60 0,00 9,800
1,6 9,35 0,00 10,950
2,3 5,73 0,00 8,033
1,8 7,00 0,00 8,800
Totaal
55,467
Plaats
7

5705   Jordi Kooij

OKK Ouderkerk a/d ijssel

D E P Totaal
2,0 8,67 0,00 10,667
1,1 4,35 5,0 0,450
2,2 7,55 1,0 8,750
1,6 8,25 0,00 9,850
1,8 6,77 0,00 8,567
1,9 7,10 0,00 9,000
Totaal
47,283
Plaats
8

5506   Jurre Jongeneel

Velocitas Gouda

D E P Totaal
2,6 7,03 0,00 9,633
2,1 5,05 0,00 7,150
2,2 6,65 1,0 7,850
1,6 8,85 0,00 10,450
1,1 7,50 5,0 3,600
1,7 6,65 1,0 7,350
Totaal
46,033
Plaats
9

5707   Jesse Westbroek

OKK Ouderkerk a/d ijssel

D E P Totaal
2,5 6,90 0,00 9,400
0,6 6,40 7,3 0,000
2,2 8,00 0,00 10,200
1,6 8,35 0,00 9,950
1,0 5,53 0,00 6,533
1,0 6,25 5,0 2,250
Totaal
38,333
Plaats
10