Districtswedstrijd Teams

Bovenbouw niv. 5

O&O-4

31,800
28,750
33,650
33,300
33,800
27,500
4401 Stijn Ammerlaan
4402 Olivier Kijkuit
4403 Fjodor Massie
4404 Vigo de Jager
4405 Braylin Timas Soares

KDO Alblasserdam/KDO Krimpen

32,300
30,000
32,700
32,950
28,250
28,700
4101 Pepijn Janse
4102 Pablo Labrijn
4103 Benjamin Venema
4104 Christian Kroon
4105 Julian Nederlof

DOS Naaldwijk

32,100
26,000
29,450
32,550
30,700
28,500
4301 Thijmen Cornelissen
4302 Thijmen Rog
4303 Sem van Ruijven
4304 Finn Spies
4305 Ashley Vrijman

WIK/Gymsport

32,900
20,850
25,550
32,450
21,950
23,900
4501 Tygo Verbrugge
4502 Niels Grinwis
4503 Rolf Boddeus

OKK Hardinxveld

22,000
20,800
18,650
21,050
17,500
18,850
4601 Daan Teeuw
4602 Yoeri Versloot
4603 Levi van Aken

CGV Zoetermeer/Velocitas

9,050
10,300
9,900
10,150
9,100
7,250
4201 Laurens van Roon
4202 Roan Schipper
4203 Max Shirazi
4204 Kasper van Osnabrugge

4502   Niels Grinwis

WIK Oostvoorne

D E P Totaal
2,800 8,900 0,000 11,700
2,000 8,400 0,000 10,400
1,900 9,000 0,000 10,900
1,600 9,550 0,000 11,150
2,400 8,850 0,000 11,250
2,100 8,050 0,000 10,150
Totaal
65,550
Plaats
1

4501   Tygo Verbrugge

WIK Oostvoorne

D E P Totaal
2,800 8,800 0,000 11,600
1,700 8,750 0,000 10,450
2,200 8,800 0,000 11,000
1,600 9,350 0,000 10,950
2,400 8,500 0,000 10,900
2,100 8,450 0,000 10,550
Totaal
65,450
Plaats
2

4601   Daan Teeuw

OKK Hardinxveld-Giessendam

D E P Totaal
2,100 9,000 0,000 11,100
1,900 8,800 0,000 10,700
2,200 7,550 0,000 9,750
1,600 8,800 0,000 10,400
1,900 7,900 0,000 9,800
1,800 7,900 0,000 9,700
Totaal
61,450
Plaats
3

4603   Levi van Aken

OKK Hardinxveld-Giessendam

D E P Totaal
2,100 8,800 0,000 10,900
1,900 8,200 0,000 10,100
1,900 7,000 0,000 8,900
1,600 9,050 0,000 10,650
1,800 5,900 0,000 7,700
1,800 7,350 0,000 9,150
Totaal
57,400
Plaats
4

4405   Braylin Timas Soares

O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
2,800 8,450 0,000 11,250
2,000 9,150 0,000 11,150
2,100 8,800 0,000 10,900
1,600 9,500 0,000 11,100
2,400 9,300 0,000 11,700
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
56,100
Plaats
5

4204   Kasper van Osnabrugge

Velocitas Gouda

D E P Totaal
2,600 6,450 0,000 9,050
1,900 8,400 0,000 10,300
2,000 7,900 0,000 9,900
1,600 8,550 0,000 10,150
2,300 6,800 0,000 9,100
1,700 6,550 1,000 7,250
Totaal
55,750
Plaats
6

4303   Sem van Ruijven

DOS Naaldwijk

D E P Totaal
2,700 8,750 0,000 11,450
2,000 7,800 0,000 9,800
2,100 8,500 0,000 10,600
0,000 0,000 0,000 0,000
2,400 8,050 0,000 10,450
2,100 8,050 0,000 10,150
Totaal
52,450
Plaats
7

4403   Fjodor Massie

O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
2,800 6,200 0,000 9,000
0,000 0,000 0,000 0,000
2,200 9,400 0,000 11,600
2,200 9,300 0,000 11,500
2,400 8,450 0,000 10,850
1,900 7,250 0,000 9,150
Totaal
52,100
Plaats
8

4105   Julian Nederlof

KDO Krimpen

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
1,900 8,200 0,000 10,100
2,100 8,600 0,000 10,700
1,600 9,050 0,000 10,650
2,400 7,650 0,000 10,050
2,000 7,950 0,000 9,950
Totaal
51,450
Plaats
9

4102   Pablo Labrijn

KDO Alblasserdam

D E P Totaal
2,500 7,700 0,000 10,200
1,800 8,250 0,000 10,050
2,100 8,400 0,000 10,500
1,600 9,450 0,000 11,050
1,900 8,200 1,000 9,100
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
50,900
Plaats
10

4104   Christian Kroon

KDO Krimpen

D E P Totaal
2,700 8,300 0,000 11,000
1,800 9,050 1,000 9,850
2,100 9,400 0,000 11,500
0,000 0,000 0,000 0,000
2,300 6,800 0,000 9,100
2,000 7,300 0,000 9,300
Totaal
50,750
Plaats
11

4301   Thijmen Cornelissen

DOS Naaldwijk

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
1,800 7,900 0,000 9,700
2,000 7,450 0,000 9,450
1,600 9,300 0,000 10,900
2,400 7,900 0,000 10,300
1,900 7,350 0,000 9,250
Totaal
49,600
Plaats
12

4401   Stijn Ammerlaan

O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
2,000 6,600 0,000 8,600
2,200 8,950 0,000 11,150
1,600 9,100 0,000 10,700
0,000 0,000 0,000 0,000
1,900 6,600 0,000 8,500
Totaal
38,950
Plaats
13

4101   Pepijn Janse

KDO Alblasserdam

D E P Totaal
2,500 8,600 0,000 11,100
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
1,600 9,650 0,000 11,250
0,000 0,000 0,000 0,000
1,800 7,650 0,000 9,450
Totaal
31,800
Plaats
14

4402   Olivier Kijkuit

O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
2,700 8,850 0,000 11,550
2,000 7,000 0,000 9,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
1,900 7,950 0,000 9,850
Totaal
30,400
Plaats
15

4302   Thijmen Rog

DOS Naaldwijk

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
1,600 9,050 0,000 10,650
2,400 7,550 0,000 9,950
1,900 7,200 0,000 9,100
Totaal
29,700
Plaats
16

4304   Finn Spies

DOS Naaldwijk

D E P Totaal
2,600 8,150 0,000 10,750
1,600 7,900 3,000 6,500
2,000 7,400 0,000 9,400
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
26,650
Plaats
17

4503   Rolf Boddeus

Gymsport Leiden

D E P Totaal
2,000 7,600 0,000 9,600
0,000 0,000 0,000 0,000
1,200 7,450 5,000 3,650
1,600 8,750 0,000 10,350
0,600 6,200 7,000 -0,200
0,700 7,500 5,000 3,200
Totaal
26,600
Plaats
18

4305   Ashley Vrijman

DOS Naaldwijk

D E P Totaal
2,600 7,300 0,000 9,900
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
1,600 9,400 0,000 11,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
20,900
Plaats
19

4404   Vigo de Jager

O&O Zwijndrecht

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
2,400 8,850 0,000 11,250
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
11,250
Plaats
20

4203   Max Shirazi

CGV Zoetermeer

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
0,000
Plaats
21

4202   Roan Schipper

CGV Zoetermeer

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
0,000
Plaats
21

4201   Laurens van Roon

CGV Zoetermeer

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
0,000
Plaats
21

4103   Benjamin Venema

KDO Alblasserdam

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
0,000
Plaats
21

4602   Yoeri Versloot

OKK Hardinxveld-Giessendam

D E P Totaal
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
Totaal
0,000
Plaats
21